Irun
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Número de establecimientos de transporte | 335 | 2021 | EUSTAT | |||
Número de camiones transporte de mercancía | 1.223 | 2021 | DFG | |||
Parque de vehiculos | 44.060 | 2021 | AYTO | |||
Número de empresas de transporte de mercancía | 282 | 2021 | DFG | |||
Pasajeros en el aeropuerto | 155.331 | 2021 | AENA | |||
Pasajeros en Euskotren | 1.976.392 | 2021 | EUSKOTREN |
Hondarribia
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Número de establecimientos de transporte | 48 | 2021 | EUSTAT | |||
Número de camiones transporte de mercancía | 58 | 2021 | DFG | |||
Parque de vehiculos | 12.840 | 2021 | AYTO | |||
Número de empresas de transporte de mercancía | 32 | 2021 | DFG | |||
Pasajeros en el aeropuerto | 155.331 | 2021 | AENA |
Bajo Bidasoa
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Número de establecimientos de transporte | 383 | 2021 | EUSTAT | |||
Número de camiones transporte de mercancía | 1.281 | 2021 | DFG | |||
Parque de vehiculos | 56.900 | 2021 | AYTO | |||
Número de empresas de transporte de mercancía | 314 | 2021 | DFG | |||
Pasajeros en el aeropuerto | 155.331 | 2021 | AENA | |||
Pasajeros en Euskotren | 1.976.392 | 2021 | EUSKOTREN |