Irun
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorkuntza industriako enpresen kopurua | 426 | 2021 | EUSTAT | |||
Enplegua sorkuntza industrian | 763 | 2021 | EUSTAT | |||
KIS Ezagutzako zerbitzu intentsiboetako enpresak | 1.345 | 2021 | EUSTAT | |||
Enplegua KIS enpresetan | 5.629 | 2021 | EUSTAT | |||
Erregistratutako patenteak | 2 | 2021 | OEPM | |||
Berrikuntzako gastua | 42,20 | 2017 | EUSTAT |
Hondarribia
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorkuntza industriako enpresen kopurua | 144 | 2021 | EUSTAT | |||
Enplegua sorkuntza industrian | 176 | 2021 | EUSTAT | |||
KIS Ezagutzako zerbitzu intentsiboetako enpresak | 400 | 2021 | EUSTAT | |||
Enplegua KIS enpresetan | 1.971 | 2021 | EUSTAT | |||
Erregistratutako patenteak | 2021 | OEPM | ||||
Berrikuntzako gastua | 6,50 | 2017 | EUSTAT |
Behe Bidasoa
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sorkuntza industriako enpresen kopurua | 570 | 2021 | EUSTAT | |||
Enplegua sorkuntza industrian | 939 | 2021 | EUSTAT | |||
KIS Ezagutzako zerbitzu intentsiboetako enpresak | 1.745 | 2021 | EUSTAT | |||
Enplegua KIS enpresetan | 7.600 | 2021 | EUSTAT | |||
Erregistratutako patenteak | 2 | 2021 | OEPM | |||
Berrikuntzako gastua | 48,70 | 2017 | EUSTAT |