Innovación e industrias creativas
Conjunto de datos: Innovación e industrias creativas
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de empresas de la industria creativa | 420 | 2023 | EUSTAT |
Empleo en industria creativa | 781 | 2023 | EUSTAT |
Empresas de servicios intensivos en conocimiento (KIS) | 1.337 | 2023 | EUSTAT |
Empleo en empresas KIS | 5.649 | 2023 | EUSTAT |
Patentes registradas | 2 | 2021 | OEPM |
Gasto en Innovación | 42,20 | 2017 | EUSTAT |
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de empresas de la industria creativa | 152 | 2023 | EUSTAT |
Empleo en industria creativa | 183 | 2023 | EUSTAT |
Empresas de servicios intensivos en conocimiento (KIS) | 410 | 2023 | EUSTAT |
Empleo en empresas KIS | 2.295 | 2023 | EUSTAT |
Patentes registradas | 2021 | OEPM | |
Gasto en Innovación | 6,50 | 2017 | EUSTAT |
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de empresas de la industria creativa | 572 | 2023 | EUSTAT |
Empleo en industria creativa | 964 | 2023 | EUSTAT |
Empresas de servicios intensivos en conocimiento (KIS) | 1.747 | 2023 | EUSTAT |
Empleo en empresas KIS | 7.944 | 2023 | EUSTAT |
Patentes registradas | 2 | 2021 | OEPM |
Gasto en Innovación | 48,70 | 2017 | EUSTAT |
Imprescindibles
- La Guía/cuaderno para la promoción de la economía circular desde el ámbito local Innovación e industrias creativas
- La Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030 Innovación e industrias creativas
- La guía Agenda 2030 Local ¿Cómo abordar los Objetivos de Desarrollo sostenible desde el ámbito local” Innovación e industrias creativas
Documentos adjuntos
- La Industria Creativa 2022 Innovación e industrias creativas
- Encuesta innovación 2021- EUSTAT Innovación e industrias creativas
- Contraste: ICCs e Innovación Innovación e industrias creativas
- Agenda 2030 local Innovación e industrias creativas
- Cuaderno economía circular Innovación e industrias creativas
- Estrategia de Economía Circular de Euskadi 2030 Innovación e industrias creativas