Sector primario y producto local
Conjunto de datos: Sector primario y producto local
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Empresas productoras | 17 | 2018 | EUSTAT |
| Fabricantes maquinaria alimentación | 10 | 2018 | EUSTAT |
| Empresas transformadoras | 29 | 2018 | EUSTAT |
| Empresas de Packaging | 4 | 2018 | EUSTAT |
| Establecimientos de agricultura, ganadería y pesca | 23 | 2025 | EUSTAT |
| Empleo agricultura, ganadería y pesca | 47 | 2025 | EUSTAT |
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Flota pesquera | 23 | 2025 | COFRADIA HONDARRIBIA |
| Empresas productoras | 14 | 2018 | EUSTAT |
| Fabricantes maquinaria alimentación | 2018 | EUSTAT | |
| Empresas transformadoras | 5 | 2018 | EUSTAT |
| Empresas de Packaging | 2018 | EUSTAT | |
| Producción pesquera (Tn.) | 4.631 | 2025 | COFRADIA HONDARRIBIA |
| Establecimientos de agricultura, ganadería y pesca | 54 | 2025 | EUSTAT |
| Empleo agricultura, ganadería y pesca | 284 | 2025 | EUSTAT |
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Flota pesquera | 23 | 2025 | COFRADIA HONDARRIBIA |
| Empresas productoras | 31 | 2018 | EUSTAT |
| Fabricantes maquinaria alimentación | 10 | 2018 | EUSTAT |
| Empresas transformadoras | 34 | 2018 | EUSTAT |
| Empresas de Packaging | 4 | 2018 | EUSTAT |
| Producción pesquera (Tn.) | 4.631 | 2025 | COFRADIA HONDARRIBIA |
| Establecimientos de agricultura, ganadería y pesca | 77 | 2025 | EUSTAT |
| Empleo agricultura, ganadería y pesca | 331 | 2025 | EUSTAT |
Imprescindibles
Documentos adjuntos
- Informe socioeconómico sector primario 2023 Sector primario y Producción local
- Informe socioeconómico sector primario 2022 Sector primario y Producción local
- Informe socioeconómico sector primario 2021 Sector primario y Producción local
- Informe socioeconómico sector primario 2020 Sector primario y Producción local
- Informe socioeconómico sector primario 2019 Sector primario y Producción local
- Diagnóstico 4.0 industria agroalimentaria Sector primario y Producción local