Sector primario y producto local
Conjunto de datos: Sector primario y producto local
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Empresas productoras | 17 | 2018 | EUSTAT |
Fabricantes maquinaria alimentación | 10 | 2018 | EUSTAT |
Empresas transformadoras | 29 | 2018 | EUSTAT |
Empresas de Packaging | 4 | 2018 | EUSTAT |
Establecimientos de agricultura, ganadería y pesca | 27 | 2024 | EUSTAT |
Empleo agricultura, ganadería y pesca | 50 | 2024 | EUSTAT |
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Flota pesquera | 25 | 2024 | COFRADIA HONDARRIBIA |
Empresas productoras | 14 | 2018 | EUSTAT |
Fabricantes maquinaria alimentación | 2018 | EUSTAT | |
Empresas transformadoras | 5 | 2018 | EUSTAT |
Empresas de Packaging | 2018 | EUSTAT | |
Producción pesquera (Tn.) | 4.410 | 2024 | COFRADIA HONDARRIBIA |
Establecimientos de agricultura, ganadería y pesca | 56 | 2024 | EUSTAT |
Empleo agricultura, ganadería y pesca | 302 | 2024 | EUSTAT |
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Flota pesquera | 25 | 2024 | COFRADIA HONDARRIBIA |
Empresas productoras | 31 | 2018 | EUSTAT |
Fabricantes maquinaria alimentación | 10 | 2018 | EUSTAT |
Empresas transformadoras | 34 | 2018 | EUSTAT |
Empresas de Packaging | 4 | 2018 | EUSTAT |
Producción pesquera (Tn.) | 4.410 | 2024 | COFRADIA HONDARRIBIA |
Establecimientos de agricultura, ganadería y pesca | 83 | 2024 | EUSTAT |
Empleo agricultura, ganadería y pesca | 352 | 2024 | EUSTAT |
Imprescindibles
Documentos adjuntos
- Informe socioeconómico sector primario 2023 Sector primario y Producción local
- Informe socioeconómico sector primario 2022 Sector primario y Producción local
- Informe socioeconómico sector primario 2021 Sector primario y Producción local
- Informe socioeconómico sector primario 2020 Sector primario y Producción local
- Informe socioeconómico sector primario 2019 Sector primario y Producción local
- Diagnóstico 4.0 industria agroalimentaria Sector primario y Producción local