Irun
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Establecimientos hoteleros turísticos | 16 | 2023 | BIDASOA TURISMO | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Plazas en establecimientos hoteleros turisticos | 914 | 2023 | BIDASOA TURISMO | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Grado de ocupación en establecimientos hoteleros (%) | 76,30 | 2023 | BIDASOA TURISMO | |||||||||||||||||||
Pernoctación media | 1,78 | 2023 | BIDASOA TURISMO | |||||||||||||||||||
Gasto medio en Euskadi (Pers/día) | 126,10 | 2014 | BASQUETOUR | |||||||||||||||||||
Total establecimientos hosteleros y restauración | 297 | 2023 | EUSTAT | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Empleo total en establecimientos hosteleros | 1.835 | 2023 | EUSTAT | |||||||||||||||||||
Número de congresos y ferias en Ficoba | 12 | 2023 | FICOBA | |||||||||||||||||||
Número de visitantes a Ficoba | 135.038 | 2023 | FICOBA | |||||||||||||||||||
Número de visitantes al Museo Oiasso | 32.388 | 2023 | OIASSO | |||||||||||||||||||
Número de visitantes al Parque Ecológico de Plaiaundi | 13.106 | 2023 | PLAIANDI | |||||||||||||||||||
Número de visitantes al Centro Cultural Amaia | 54.219 | 2023 | AMAIA | |||||||||||||||||||
Zonas verdes (m2/habitante) | 1,69 | 2009 | UDALMAP |
Hondarribia
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Establecimientos hoteleros turísticos | 29 | 2023 | BIDASOA TURISMO | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Plazas en establecimientos hoteleros turisticos | 1.567 | 2023 | BIDASOA TURISMO | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Grado de ocupación en establecimientos hoteleros (%) | 71,60 | 2023 | BIDASOA TURISMO | |||||||||||||||||||
Pernoctación media | 1,82 | 2023 | BIDASOA TURISMO | |||||||||||||||||||
Gasto medio en Euskadi (Pers/día) | 126,10 | 2014 | BASQUETOUR | |||||||||||||||||||
Total establecimientos hosteleros y restauración | 102 | 2023 | EUSTAT | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Empleo total en establecimientos hosteleros | 876 | 2023 | EUSTAT | |||||||||||||||||||
Zonas verdes (m2/habitante) | 11,42 | 2009 | UDALMAP |
Bajo Bidasoa
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Establecimientos hoteleros turísticos | 45 | 2023 | BIDASOA TURISMO | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Plazas en establecimientos hoteleros turisticos | 2.481 | 2023 | BIDASOA TURISMO | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Grado de ocupación en establecimientos hoteleros (%) | 79,89 | 2023 | BIDASOA TURISMO | |||||||||||||||||||
Pernoctación media | 1,62 | 2023 | BIDASOA TURISMO | |||||||||||||||||||
Total establecimientos hosteleros y restauración | 399 | 2023 | EUSTAT | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Empleo total en establecimientos hosteleros | 2.711 | 2023 | EUSTAT | |||||||||||||||||||
Número de congresos y ferias en Ficoba | 12 | 2023 | FICOBA | |||||||||||||||||||
Número de visitantes a Ficoba | 135.038 | 2023 | FICOBA | |||||||||||||||||||
Número de visitantes al Museo Oiasso | 32.388 | 2023 | OIASSO | |||||||||||||||||||
Número de visitantes al Parque Ecológico de Plaiaundi | 13.106 | 2023 | PLAIANDI | |||||||||||||||||||
Número de visitantes al Centro Cultural Amaia | 54.219 | 2023 | AMAIA |