Irun
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Establecimientos hoteleros turísticos | 17 | 2022 | BIDASOA TURISMO | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Plazas en establecimientos hoteleros turisticos | 948 | 2022 | BIDASOA TURISMO | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Grado de ocupación en establecimientos hoteleros (%) | 5,20 | 2021 | BIDASOA TURISMO | |||||||||||||||||||
Pernoctación media | 1,70 | 2021 | BIDASOA TURISMO | |||||||||||||||||||
Gasto medio en Euskadi (Pers/día) | 126,10 | 2014 | BASQUETOUR | |||||||||||||||||||
Total establecimientos hosteleros y restauración | 306 | 2021 | EUSTAT | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Empleo total en establecimientos hosteleros | 1.946 | 2019 | +0,1% | EUSTAT | ||||||||||||||||||
Número de congresos y ferias en Ficoba | 10 | 2021 | FICOBA | |||||||||||||||||||
Número de visitantes a Ficoba | 83.760 | 2021 | FICOBA | |||||||||||||||||||
Número de visitantes al Museo Oiasso | 18.876 | 2021 | OIASSO | |||||||||||||||||||
Número de visitantes al Parque Ecológico de Plaiaundi | 12.693 | 2021 | PLAIANDI | |||||||||||||||||||
Número de visitantes al Centro Cultural Amaia | 20.097 | 2021 | AMAIA | |||||||||||||||||||
Zonas verdes (m2/habitante) | 1,69 | 2009 | UDALMAP |
Hondarribia
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Establecimientos hoteleros turísticos | 26 | 2021 | BIDASOA TURISMO | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Plazas en establecimientos hoteleros turisticos | 1.537 | 2021 | BIDASOA TURISMO | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Grado de ocupación en establecimientos hoteleros (%) | 51,10 | 2021 | BIDASOA TURISMO | |||||||||||||||||||
Pernoctación media | 1,71 | 2021 | BIDASOA TURISMO | |||||||||||||||||||
Gasto medio en Euskadi (Pers/día) | 126,10 | 2014 | BASQUETOUR | |||||||||||||||||||
Total establecimientos hosteleros y restauración | 2 | 2022 | EUSTAT | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Empleo total en establecimientos hosteleros | 837 | 2019 | +9% | EUSTAT | ||||||||||||||||||
Zonas verdes (m2/habitante) | 11,42 | 2009 | UDALMAP |
Bajo Bidasoa
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Establecimientos hoteleros turísticos | 43 | 2021 | BIDASOA TURISMO | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Plazas en establecimientos hoteleros turisticos | 2.449 | 2021 | BIDASOA TURISMO | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Grado de ocupación en establecimientos hoteleros (%) | 56,10 | 2021 | BIDASOA TURISMO | |||||||||||||||||||
Pernoctación media | 1,70 | 2021 | BIDASOA TURISMO | |||||||||||||||||||
Total establecimientos hosteleros y restauración | 516 | 2021 | EUSTAT | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Empleo total en establecimientos hosteleros | 2.783 | 2019 | EUSTAT | |||||||||||||||||||
Número de congresos y ferias en Ficoba | 10 | 2021 | FICOBA | |||||||||||||||||||
Número de visitantes a Ficoba | 83.760 | 2021 | FICOBA | |||||||||||||||||||
Número de visitantes al Museo Oiasso | 18.876 | 2021 | OIASSO | |||||||||||||||||||
Número de visitantes al Parque Ecológico de Plaiaundi | 12.693 | 2021 | PLAIANDI | |||||||||||||||||||
Número de visitantes al Centro Cultural Amaia | 20.097 | 2021 | AMAIA |