Transporte y logística
Conjunto de datos: Transporte y logística
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de establecimientos de transporte | 484 | 2024 | EUSTAT |
Número de camiones transporte de mercancía | 1.687 | 2024 | DFG |
Parque de vehiculos | 45.331 | 2024 | AYTO |
Número de empresas de transporte de mercancía | 247 | 2024 | DFG |
Uso del transporte público | 5.654.377 | 2024 | AYTO |
Pasajeros en el aeropuerto | 482.662 | 2023 | AENA |
Pasajeros en Euskotren | 3.381.076 | 2024 | EUSKOTREN |
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de establecimientos de transporte | 56 | 2024 | EUSTAT |
Número de camiones transporte de mercancía | 71 | 2024 | DFG |
Parque de vehiculos | 13.038 | 2024 | AYTO |
Número de empresas de transporte de mercancía | 33 | 2024 | DFG |
Uso del transporte público | 3.079.458 | 2024 | AYTO |
Pasajeros en el aeropuerto | 486.494 | 2024 | AENA |
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de establecimientos de transporte | 540 | 2024 | EUSTAT |
Número de camiones transporte de mercancía | 1.758 | 2024 | DFG |
Parque de vehiculos | 58.369 | 2024 | AYTO |
Número de empresas de transporte de mercancía | 280 | 2024 | DFG |
Uso del transporte público | 3.079.458 | 2024 | AYTO |
Pasajeros en el aeropuerto | 486.494 | 2024 | AENA |
Pasajeros en Euskotren | 10.446.035 | 2024 | EUSKOTREN |
Documentos adjuntos
- Informe socioeconómico transporte 2023 Transporte y logística
- Informe socioeconómico transporte 2022 Transporte y logística
- Informe socioeconómico transporte 2021 Transporte y logística
- Informe socioeconómico Transporte 2020 Transporte y logística
- Informe socioeconómico transporte 2019 Transporte y logística
- Informe socioeconómico transporte 2018 Transporte y logística