Transporte y logística
Conjunto de datos: Transporte y logística
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de establecimientos de transporte | 489 | 2023 | EUSTAT |
Número de camiones transporte de mercancía | 1.491 | 2023 | DFG |
Parque de vehiculos | 44.819 | 2023 | AYTO |
Número de empresas de transporte de mercancía | 258 | 2023 | DFG |
Pasajeros en el aeropuerto | 482.662 | 2023 | AENA |
Pasajeros en Euskotren | 2.981.015 | 2023 | EUSKOTREN |
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de establecimientos de transporte | 58 | 2023 | EUSTAT |
Número de camiones transporte de mercancía | 56 | 2023 | DFG |
Parque de vehiculos | 12.925 | 2023 | AYTO |
Número de empresas de transporte de mercancía | 29 | 2023 | DFG |
Pasajeros en el aeropuerto | 482.662 | 2023 | AENA |
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de establecimientos de transporte | 547 | 2023 | EUSTAT |
Número de camiones transporte de mercancía | 1.547 | 2023 | DFG |
Parque de vehiculos | 57.744 | 2023 | AYTO |
Número de empresas de transporte de mercancía | 287 | 2023 | DFG |
Pasajeros en el aeropuerto | 482.662 | 2023 | AENA |
Pasajeros en Euskotren | 2.981.015 | 2023 | EUSKOTREN |
Documentos adjuntos
- Informe socioeconómico transporte 2023 Transporte y logística
- Informe socioeconómico transporte 2022 Transporte y logística
- Informe socioeconómico transporte 2021 Transporte y logística
- Informe socioeconómico Transporte 2020 Transporte y logística
- Informe socioeconómico transporte 2019 Transporte y logística
- Informe socioeconómico transporte 2018 Transporte y logística