Industria
Conjunto de datos: Industria
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de establecimientos industriales | 297 | 2024 | EUSTAT |
Empleo en los establecimientos industriales | 3.750 | 2024 | EUSTAT |
PIB industrial (sectores %) | 15,20 | 2020 | EUSTAT |
Dimensión de establecimientos de menos de 20 empleados( %) | 83,84 | 2024 | EUSTAT |
Dimensión de establecimientos de más de 20 empleados (%) | 16,16 | 2024 | EUSTAT |
Empleo en empresas KIS | 5.882 | 2024 | EUSTAT |
Empresas de servicios intensivos en conocimiento | 1.353 | 2024 | EUSTAT |
Establecimiento con acceso a Internet (%) | 97,50 | 2016 | EUSTAT |
Empresas presentes en E-commerce (%) | 25 | 2016 | RSS |
Total trabajadores autónomos | 4.490 | 10/2024 | TGSS |
Número de empresas AYMAT | 39 | 2024 | EUSTAT |
Total empleo AYMAT | 1.135 | 2021 | EUSTAT |
Patentes solicitadas | 2 | 2021 | OEPM |
Patentes concedidas | 2 | 2021 | OEPM |
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de establecimientos industriales | 57 | 2024 | EUSTAT |
Empleo en los establecimientos industriales | 140 | 2024 | EUSTAT |
PIB industrial (sectores %) | 1,20 | 2020 | EUSTAT |
Dimensión de establecimientos de menos de 20 empleados( %) | 98,25 | 2024 | EUSTAT |
Dimensión de establecimientos de más de 20 empleados (%) | 1,75 | 2024 | EUSTAT |
Empleo en empresas KIS | 2.389 | 2024 | EUSTAT |
Empresas de servicios intensivos en conocimiento | 411 | 2024 | EUSTAT |
Establecimiento con acceso a Internet (%) | 97,50 | 2016 | EUSTAT |
Empresas presentes en E-commerce (%) | 25 | 2016 | RSS |
Total trabajadores autónomos | 1.450 | 10/2024 | TGSS |
Número de empresas AYMAT | 3 | 2024 | EUSTAT |
Total empleo AYMAT | 2.295 | 2023 | EUSTAT |
Patentes solicitadas | 2021 | OEPM | |
Patentes concedidas | 2021 | OEPM |
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de establecimientos industriales | 354 | 2024 | EUSTAT |
Empleo en los establecimientos industriales | 3.890 | 2024 | EUSTAT |
PIB industrial (sectores %) | 12,50 | 2020 | EUSTAT |
Dimensión de establecimientos de menos de 20 empleados( %) | 86,16 | 2024 | EUSTAT |
Dimensión de establecimientos de más de 20 empleados (%) | 13,84 | 2024 | EUSTAT |
Empleo en empresas KIS | 8.271 | 2024 | EUSTAT |
Gasto en I+D (Millo) | 8,20 | 2016 | EUSTAT |
Empresas de servicios intensivos en conocimiento | 1.764 | 2024 | EUSTAT |
Establecimiento con acceso a Internet (%) | 97,50 | 2016 | EUSTAT |
Empresas presentes en E-commerce (%) | 25 | 2016 | RSS |
Total trabajadores autónomos | 5.940 | 10/2024 | TGSS |
Número de empresas AYMAT | 42 | 2024 | EUSTAT |
Total empleo AYMAT | 2.295 | 2023 | EUSTAT |
Patentes solicitadas | 2 | 2021 | OEPM |
Patentes concedidas | 2 | 2021 | OEPM |
Imprescindibles
- Catálogo de productos circulares fabricados en Euskadi Industria
- Estudio industria 4.0 de la comarca del Bidasoa Industria
- RIS3: Estrategia de Fabricación Avanzada. Basque Digital Innovation Hub Industria
- RIS3: Estrategia Energética. Estrategia Energética EnergiBasque 2030 Industria
- PCTI Euskadi 2020. Una estrategia de especialización inteligente Industria
Documentos adjuntos
- Informe socioeconómico industria 2023 Industria
- Informe socioeconómico industria y construcción 2023 Industria
- Informe socioeconómico industria y construcción 2022 Industria
- Informe socioeconómico industria y construcción 2021 Industria
- Catálogo de Empresas de Servicios Avanzados/Sector Industrial Irun-Hondarribia Industria
- Informe socioeconómico industria 2020 Industria