Industria
Conjunto de datos: Industria
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de establecimientos industriales | 296 | 2025 | EUSTAT |
| Empleo en los establecimientos industriales | 3.684 | 2025 | EUSTAT |
| PIB industrial (sectores %) | 15,20 | 2020 | EUSTAT |
| Dimensión de establecimientos de menos de 20 empleados( %) | 84,10 | 2025 | EUSTAT |
| Dimensión de establecimientos de más de 20 empleados (%) | 15,90 | 2025 | EUSTAT |
| Empleo en empresas KIS | 5.990 | 2025 | EUSTAT |
| Empresas de servicios intensivos en conocimiento | 1.346 | 2025 | EUSTAT |
| Establecimiento con acceso a Internet (%) | 97,50 | 2016 | EUSTAT |
| Empresas presentes en E-commerce (%) | 25 | 2016 | RSS |
| Total trabajadores autónomos | 4.490 | 10/2024 | TGSS |
| Número de empresas AYMAT | 40 | 2025 | EUSTAT |
| Total empleo AYMAT | 948 | 2025 | EUSTAT |
| Patentes solicitadas | 2 | 2021 | OEPM |
| Patentes concedidas | 2 | 2021 | OEPM |
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de establecimientos industriales | 53 | 2025 | EUSTAT |
| Empleo en los establecimientos industriales | 134 | 2025 | EUSTAT |
| PIB industrial (sectores %) | 1,20 | 2020 | EUSTAT |
| Dimensión de establecimientos de menos de 20 empleados( %) | 98,11 | 2025 | EUSTAT |
| Dimensión de establecimientos de más de 20 empleados (%) | 1,89 | 2025 | EUSTAT |
| Empleo en empresas KIS | 2.470 | 2025 | EUSTAT |
| Empresas de servicios intensivos en conocimiento | 416 | 2025 | EUSTAT |
| Establecimiento con acceso a Internet (%) | 97,50 | 2016 | EUSTAT |
| Empresas presentes en E-commerce (%) | 25 | 2016 | RSS |
| Total trabajadores autónomos | 1.450 | 10/2024 | TGSS |
| Número de empresas AYMAT | 4 | 2025 | EUSTAT |
| Total empleo AYMAT | 7 | 2025 | EUSTAT |
| Patentes solicitadas | 2021 | OEPM | |
| Patentes concedidas | 2021 | OEPM |
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de establecimientos industriales | 349 | 2025 | EUSTAT |
| Empleo en los establecimientos industriales | 3.818 | 2025 | EUSTAT |
| PIB industrial (sectores %) | 12,50 | 2020 | EUSTAT |
| Dimensión de establecimientos de menos de 20 empleados( %) | 86,25 | 2025 | EUSTAT |
| Dimensión de establecimientos de más de 20 empleados (%) | 13,75 | 2025 | EUSTAT |
| Empleo en empresas KIS | 8.460 | 2025 | EUSTAT |
| Gasto en I+D (Millo) | 8,20 | 2016 | EUSTAT |
| Empresas de servicios intensivos en conocimiento | 1.762 | 2025 | EUSTAT |
| Establecimiento con acceso a Internet (%) | 97,50 | 2016 | EUSTAT |
| Empresas presentes en E-commerce (%) | 25 | 2016 | RSS |
| Total trabajadores autónomos | 5.940 | 10/2024 | TGSS |
| Número de empresas AYMAT | 44 | 2025 | EUSTAT |
| Total empleo AYMAT | 955 | 2025 | EUSTAT |
| Patentes solicitadas | 2 | 2021 | OEPM |
| Patentes concedidas | 2 | 2021 | OEPM |
Imprescindibles
- Catálogo de productos circulares fabricados en Euskadi Industria
- Estudio industria 4.0 de la comarca del Bidasoa Industria
- RIS3: Estrategia de Fabricación Avanzada. Basque Digital Innovation Hub Industria
- RIS3: Estrategia Energética. Estrategia Energética EnergiBasque 2030 Industria
- PCTI Euskadi 2020. Una estrategia de especialización inteligente Industria
Documentos adjuntos
- PLAN DE INDUSTRIA – EUSKADI 2030 Industria
- Informe socioeconómico Industria 2024 Industria
- Informe socioeconómico industria 2023 Industria
- Informe socioeconómico industria y construcción 2023 Industria
- Informe socioeconómico industria y construcción 2022 Industria
- Informe socioeconómico industria y construcción 2021 Industria