Mercado de trabajo
Conjunto de datos: Mercado de trabajo
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de desempleados | 3.072 | 07/2025 | LANBIDE |
Tasa de desempleo | 10,12 | 07/2025 | LANBIDE |
Población afiliada por sectores | 20.557 | 07/2025 | TGSS |
Afiliación industria y energía | 3.242 | 07/2025 | TGSS |
Afiliación construcción | 1.563 | 07/2025 | TGSS |
Afiliación servicios | 15.719 | 07/2025 | TGSS |
Régimen general | 15.519 | 07/2025 | TGSS |
Régimen especial de autónomos | 4.499 | 07/2025 | TGSS |
Régimen especial empleados del Hogar | 532 | 07/2025 | TGSS |
Régimen especial agrario | 11 | 07/2025 | TGSS |
Régimen especial Mar | 30 | 07/2025 | TGSS |
% afiliados sobre Gipuzkoa | 6,05 | 06/2025 | TGSS |
Población activa | 30.354 | 2024 | LANBIDE |
Población activa hombres | 15.456 | 12/2024 | LANBIDE |
Población activa mujeres | 14.898 | 12/2024 | LANBIDE |
Total contratación (mes) | 1.498 | 07/2025 | LANBIDE |
Contratación hombres (mes) | 752 | 07/2025 | LANBIDE |
Contratación mujeres (mes) | 746 | 07/2025 | LANBIDE |
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de desempleados | 481 | 07/2025 | LANBIDE |
Tasa de desempleo | 5,71 | 07/2025 | LANBIDE |
Población afiliada por sectores | 5.879 | 07/2025 | TGSS |
Afiliación industria y energía | 222 | 07/2025 | TGSS |
Afiliación construcción | 235 | 07/2025 | TGSS |
Afiliación servicios | 5.173 | 07/2025 | TGSS |
Régimen general | 3.898 | 07/2025 | TGSS |
Régimen especial de autónomos | 1.434 | 07/2025 | TGSS |
Régimen especial empleados del Hogar | 300 | 07/2025 | TGSS |
Régimen especial agrario | 9 | 07/2025 | TGSS |
Régimen especial Mar | 274 | 07/2025 | TGSS |
% afiliados sobre Gipuzkoa | 1,69 | 06/2025 | TGSS |
Población activa | 8.422 | 2024 | LANBIDE |
Población activa hombres | 4.279 | 12/2024 | LANBIDE |
Población activa mujeres | 4.143 | 12/2024 | LANBIDE |
Total contratación (mes) | 674 | 07/2025 | LANBIDE |
Contratación hombres (mes) | 270 | 07/2025 | LANBIDE |
Contratación mujeres (mes) | 404 | 07/2025 | LANBIDE |
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de desempleados | 3.553 | 07/2025 | LANBIDE |
Tasa de desempleo | 9,16 | 07/2025 | LANBIDE |
Población afiliada por sectores | 26.436 | 07/2025 | TGSS |
Afiliación industria y energía | 3.464 | 07/2025 | TGSS |
Afiliación construcción | 1.798 | 07/2025 | TGSS |
Afiliación servicios | 20.892 | 07/2025 | TGSS |
Régimen general | 19.417 | 07/2025 | TGSS |
Régimen especial de autónomos | 5.933 | 07/2025 | TGSS |
Régimen especial empleados del Hogar | 832 | 07/2025 | TGSS |
Régimen especial agrario | 20 | 07/2025 | TGSS |
Régimen especial Mar | 304 | 07/2025 | TGSS |
% afiliados sobre Gipuzkoa | 7,74 | 06/2025 | TGSS |
Población activa | 38.776 | 2024 | LANBIDE |
Población activa hombres | 19.735 | 12/2024 | LANBIDE |
Población activa mujeres | 19.041 | 12/2024 | LANBIDE |
Total contratación (mes) | 2.172 | 07/2025 | LANBIDE |
Contratación hombres (mes) | 1.022 | 07/2025 | LANBIDE |
Contratación mujeres (mes) | 1.150 | 07/2025 | LANBIDE |
Documentos adjuntos
- Boletín de empleo de la CAE de agosto de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Gipuzkoa de agosto de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo del Bajo del Bidasoa de agosto de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Hondarribia de agosto de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Irun de agosto de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo del Bajo del Bidasoa de julio de 2025 Mercado de trabajo