Mercado de trabajo
Conjunto de datos: Mercado de trabajo
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 3.226 | 11/2025 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 10,63 | 11/2025 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 21.242 | 11/2025 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 3.241 | 11/2025 | TGSS |
| Afiliación construcción | 1.591 | 11/2025 | TGSS |
| Afiliación servicios | 16.361 | 11/2025 | TGSS |
| Régimen general | 16.155 | 11/2025 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 4.528 | 11/2025 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 535 | 11/2025 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 11 | 11/2025 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 13 | 11/2025 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 5,57 | 11/2025 | TGSS |
| Población activa | 30.354 | 2024 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 15.456 | 12/2024 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 14.898 | 12/2024 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 955 | 11/2025 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 493 | 11/2025 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 462 | 11/2025 | LANBIDE |
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 541 | 11/2025 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 6,42 | 11/2025 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 5.476 | 11/2025 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 221 | 11/2025 | TGSS |
| Afiliación construcción | 232 | 11/2025 | TGSS |
| Afiliación servicios | 4.923 | 11/2025 | TGSS |
| Régimen general | 3.643 | 11/2025 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 1.427 | 11/2025 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 314 | 11/2025 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 10 | 11/2025 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 82 | 11/2025 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 1,58 | 11/2025 | TGSS |
| Población activa | 8.422 | 2024 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 4.279 | 12/2024 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 4.143 | 12/2024 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 272 | 11/2025 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 94 | 11/2025 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 178 | 11/2025 | LANBIDE |
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 3.767 | 11/2025 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 9,71 | 11/2025 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 26.718 | 11/2025 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 3.462 | 11/2025 | TGSS |
| Afiliación construcción | 1.823 | 11/2025 | TGSS |
| Afiliación servicios | 21.284 | 11/2025 | TGSS |
| Régimen general | 19.798 | 11/2025 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 5.955 | 11/2025 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 849 | 11/2025 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 21 | 11/2025 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 95 | 11/2025 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 7,15 | 11/2025 | TGSS |
| Población activa | 38.776 | 2024 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 19.735 | 12/2024 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 19.041 | 12/2024 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 1.227 | 11/2025 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 587 | 11/2025 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 640 | 11/2025 | LANBIDE |
Documentos adjuntos
- Boletín de empleo de la CAE de noviembre de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Gipuzkoa de noviembre de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo del Bajo del Bidasoa de noviembre de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Hondarribia de noviembre de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Irun de noviembre de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de la CAE de octubre de 2025 Mercado de trabajo