Mercado de trabajo
Conjunto de datos: Mercado de trabajo
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de desempleados | 3.204 | 02/2025 | LANBIDE |
Tasa de desempleo | 10,56 | 02/2025 | LANBIDE |
Población afiliada por sectores | 20.784 | 12/2024 | TGSS |
Afiliación industria y energía | 3.260 | 12/2024 | TGSS |
Afiliación construcción | 1.513 | 12/2024 | TGSS |
Afiliación servicios | 15.980 | 12/2024 | TGSS |
Régimen general | 15.751 | 12/2024 | TGSS |
Régimen especial de autónomos | 4.494 | 12/2024 | TGSS |
Régimen especial empleados del Hogar | 542 | 12/2024 | TGSS |
Régimen especial agrario | 13 | 12/2024 | TGSS |
Régimen especial Mar | 12 | 12/2024 | TGSS |
% afiliados sobre Gipuzkoa | 6,14 | 12/2024 | TGSS |
Población activa | 29.607 | 2023 | LANBIDE |
Población activa hombres | 14.808 | 12/2023 | LANBIDE |
Población activa mujeres | 14.799 | 12/2023 | LANBIDE |
Total contratación (mes) | 1.064 | 12/2024 | LANBIDE |
Contratación hombres (mes) | 421 | 12/2024 | LANBIDE |
Contratación mujeres (mes) | 643 | 12/2024 | LANBIDE |
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de desempleados | 554 | 02/2025 | LANBIDE |
Tasa de desempleo | 6,58 | 02/2025 | LANBIDE |
Población afiliada por sectores | 5.347 | 12/2024 | TGSS |
Afiliación industria y energía | 214 | 12/2024 | TGSS |
Afiliación construcción | 237 | 12/2024 | TGSS |
Afiliación servicios | 4.844 | 12/2024 | TGSS |
Régimen general | 3.557 | 12/2024 | TGSS |
Régimen especial de autónomos | 1.438 | 12/2024 | TGSS |
Régimen especial empleados del Hogar | 298 | 12/2024 | TGSS |
Régimen especial agrario | 7 | 12/2024 | TGSS |
Régimen especial Mar | 79 | 12/2024 | TGSS |
% afiliados sobre Gipuzkoa | 1,58 | 12/2024 | TGSS |
Población activa | 1,58 | 2024 | LANBIDE |
Población activa hombres | 4.243 | 12/2023 | LANBIDE |
Población activa mujeres | 4.160 | 12/2023 | LANBIDE |
Total contratación (mes) | 273 | 12/2024 | LANBIDE |
Contratación hombres (mes) | 87 | 12/2024 | LANBIDE |
Contratación mujeres (mes) | 186 | 12/2024 | LANBIDE |
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de desempleados | 3.758 | 02/2025 | LANBIDE |
Tasa de desempleo | 9,69 | 02/2025 | LANBIDE |
Población afiliada por sectores | 26.131 | 12/2024 | TGSS |
Afiliación industria y energía | 3.474 | 12/2024 | TGSS |
Afiliación construcción | 1.750 | 12/2024 | TGSS |
Afiliación servicios | 20.824 | 12/2024 | TGSS |
Régimen general | 19.308 | 12/2024 | TGSS |
Régimen especial de autónomos | 5.932 | 12/2024 | TGSS |
Régimen especial empleados del Hogar | 840 | 12/2024 | TGSS |
Régimen especial agrario | 20 | 12/2024 | TGSS |
Régimen especial Mar | 91 | 12/2024 | TGSS |
% afiliados sobre Gipuzkoa | 7,72 | 12/2024 | TGSS |
Población activa | 1,58 | 2024 | LANBIDE |
Población activa hombres | 19.051 | 12/2023 | LANBIDE |
Población activa mujeres | 18.959 | 12/2023 | LANBIDE |
Total contratación (mes) | 1.337 | 12/2024 | LANBIDE |
Contratación hombres (mes) | 508 | 12/2024 | LANBIDE |
Contratación mujeres (mes) | 829 | 12/2024 | LANBIDE |
Documentos adjuntos
- boletin de empleo de cae de febrero de 2025 Mercado de trabajo
- boletin de empleo de hondarribia febrero 2025 Mercado de trabajo
- boletin de empleo de gipuzkoa febrero 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Irun de febrero 2025 Mercado de trabajo
- BOLETÍN DE EMPLEO DE BAJO BIDASOA DE FEBRERO DE 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de la CAE de enero de 2025 Mercado de trabajo