Mercado de trabajo
Conjunto de datos: Mercado de trabajo
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 3.170 | 12/2025 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 10,44 | 12/2025 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 21.040 | 12/2025 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 3.235 | 12/2025 | TGSS |
| Afiliación construcción | 1.559 | 12/2025 | TGSS |
| Afiliación servicios | 16.192 | 12/2025 | TGSS |
| Régimen general | 15.975 | 12/2025 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 4.499 | 12/2025 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 537 | 12/2025 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 11 | 12/2025 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 18 | 12/2025 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 6,20 | 12/2025 | TGSS |
| Población activa | 30.354 | 2024 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 15.456 | 12/2024 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 14.898 | 12/2024 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 1.152 | 12/2025 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 433 | 12/2025 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 719 | 12/2025 | LANBIDE |
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 538 | 12/2025 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 6,39 | 12/2025 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 5.456 | 12/2025 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 214 | 12/2025 | TGSS |
| Afiliación construcción | 241 | 12/2025 | TGSS |
| Afiliación servicios | 4.909 | 12/2025 | TGSS |
| Régimen general | 3.624 | 12/2025 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 1.429 | 12/2025 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 317 | 12/2025 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 10 | 12/2025 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 76 | 12/2025 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 1,60 | 12/2025 | TGSS |
| Población activa | 8.422 | 2024 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 4.279 | 12/2024 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 4.143 | 12/2024 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 312 | 12/2025 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 102 | 12/2025 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 210 | 12/2025 | LANBIDE |
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 3.708 | 12/2025 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 9,56 | 12/2025 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 26.496 | 12/2025 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 3.449 | 12/2025 | TGSS |
| Afiliación construcción | 1.800 | 12/2025 | TGSS |
| Afiliación servicios | 21.101 | 12/2025 | TGSS |
| Régimen general | 19.599 | 12/2025 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 5.928 | 12/2025 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 854 | 12/2025 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 21 | 12/2025 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 94 | 12/2025 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 7,80 | 12/2025 | TGSS |
| Población activa | 38.776 | 2024 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 19.735 | 12/2024 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 19.041 | 12/2024 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 1.464 | 12/2025 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 535 | 12/2025 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 929 | 12/2025 | LANBIDE |
Documentos adjuntos
- Boletin de contratación del Bajo Bidasoa Diciembre 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de contratación del Bajo Bidasoa Noviembre 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de la CAE de diciembre de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Gipuzkoa de diciembre de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo del Bajo del Bidasoa de diciembre de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Hondarribia de diciembre de 2025 Mercado de trabajo