Mercado de trabajo
Conjunto de datos: Mercado de trabajo
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de desempleados | 3.189 | 11/2024 | LANBIDE |
Tasa de desempleo | 10,77 | 11/2024 | LANBIDE |
Población afiliada por sectores | 20.178 | 08/2024 | TGSS |
Afiliación industria y energía | 70 | 08/2024 | TGSS |
Afiliación construcción | 1.546 | 08/2024 | TGSS |
Afiliación servicios | 15.354 | 08/2024 | TGSS |
Régimen general | 15.197 | 08/2024 | TGSS |
Régimen especial de autónomos | 1.452 | 08/2024 | TGSS |
Régimen especial empleados del Hogar | 301 | 08/2024 | TGSS |
Régimen especial agrario | 7 | 08/2024 | TGSS |
Régimen especial Mar | 32 | 08/2024 | TGSS |
% afiliados sobre Gipuzkoa | 6,06 | 08/2024 | TGSS |
Población activa | 29.607 | 2023 | LANBIDE |
Población activa hombres | 14.808 | 12/2023 | LANBIDE |
Población activa mujeres | 14.799 | 12/2023 | LANBIDE |
Total contratación (mes) | 1.409 | 10/2024 | LANBIDE |
Contratación hombres (mes) | 607 | 10/2024 | LANBIDE |
Contratación mujeres (mes) | 802 | 10/2024 | LANBIDE |
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de desempleados | 532 | 11/2024 | LANBIDE |
Tasa de desempleo | 6,33 | 11/2024 | LANBIDE |
Población afiliada por sectores | 5.904 | 08/2024 | TGSS |
Afiliación industria y energía | 211 | 08/2024 | TGSS |
Afiliación construcción | 241 | 08/2024 | TGSS |
Afiliación servicios | 5.189 | 08/2024 | TGSS |
Régimen general | 3.881 | 08/2024 | TGSS |
Régimen especial de autónomos | 1.452 | 08/2024 | TGSS |
Régimen especial empleados del Hogar | 301 | 08/2024 | TGSS |
Régimen especial agrario | 7 | 08/2024 | TGSS |
Régimen especial Mar | 301 | 08/2024 | TGSS |
% afiliados sobre Gipuzkoa | 1,77 | 08/2024 | TGSS |
Población activa | 8.403 | 2023 | LANBIDE |
Población activa hombres | 4.243 | 12/2023 | LANBIDE |
Población activa mujeres | 4.160 | 12/2023 | LANBIDE |
Total contratación (mes) | 426 | 10/2024 | LANBIDE |
Contratación hombres (mes) | 156 | 10/2024 | LANBIDE |
Contratación mujeres (mes) | 270 | 10/2024 | LANBIDE |
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de desempleados | 3.721 | 11/2024 | LANBIDE |
Tasa de desempleo | 9,79 | 11/2024 | LANBIDE |
Población afiliada por sectores | 26.082 | 08/2024 | TGSS |
Afiliación industria y energía | 281 | 08/2024 | TGSS |
Afiliación construcción | 1.787 | 08/2024 | TGSS |
Afiliación servicios | 20.543 | 08/2024 | TGSS |
Régimen general | 19.078 | 08/2024 | TGSS |
Régimen especial de autónomos | 2.904 | 08/2024 | TGSS |
Régimen especial empleados del Hogar | 602 | 08/2024 | TGSS |
Régimen especial agrario | 14 | 08/2024 | TGSS |
Régimen especial Mar | 333 | 08/2024 | TGSS |
% afiliados sobre Gipuzkoa | 7,83 | 08/2024 | TGSS |
Población activa | 38.010 | 2023 | LANBIDE |
Población activa hombres | 19.051 | 12/2023 | LANBIDE |
Población activa mujeres | 18.959 | 12/2023 | LANBIDE |
Total contratación (mes) | 1.835 | 10/2024 | LANBIDE |
Contratación hombres (mes) | 763 | 10/2024 | LANBIDE |
Contratación mujeres (mes) | 1.072 | 10/2024 | LANBIDE |
Documentos adjuntos
- Boletín de empleo de Gipuzkoa noviembre 2024 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Hondarribia noviembre 2024 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Irun noviembre 2024 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Bajo Bidasoa noviembre 2024 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de la CAE noviembre 2024 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de la CAE octubre 2024 Mercado de trabajo