Mercado de trabajo
Conjunto de datos: Mercado de trabajo
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 3.184 | 01/2026 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 10,61 | 01/2026 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 21.010 | 01/2026 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 3.254 | 01/2026 | TGSS |
| Afiliación construcción | 1.496 | 01/2026 | TGSS |
| Afiliación servicios | 16.206 | 01/2026 | TGSS |
| Régimen general | 15.971 | 01/2026 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 4.476 | 01/2026 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 534 | 01/2026 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 12 | 01/2026 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 17 | 01/2026 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 6,19 | 01/2026 | TGSS |
| Población activa | 30.000 | 2025 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 15.436 | 12/2025 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 14.564 | 12/2025 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 1.152 | 01/2026 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 550 | 01/2026 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 602 | 01/2026 | LANBIDE |
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 524 | 01/2026 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 6,19 | 01/2026 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 5.284 | 01/2026 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 214 | 01/2026 | TGSS |
| Afiliación construcción | 228 | 01/2026 | TGSS |
| Afiliación servicios | 4.752 | 01/2026 | TGSS |
| Régimen general | 3.478 | 01/2026 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 1.414 | 01/2026 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 306 | 01/2026 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 9 | 01/2026 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 77 | 01/2026 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 1,55 | 01/2026 | TGSS |
| Población activa | 8.465 | 2025 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 4.334 | 12/2025 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 4.131 | 12/2025 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 266 | 01/2026 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 99 | 01/2026 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 167 | 01/2026 | LANBIDE |
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 3.708 | 01/2026 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 9,64 | 01/2026 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 26.294 | 01/2026 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 3.468 | 01/2026 | TGSS |
| Afiliación construcción | 1.724 | 01/2026 | TGSS |
| Afiliación servicios | 20.958 | 01/2026 | TGSS |
| Régimen general | 19.449 | 01/2026 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 5.890 | 01/2026 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 840 | 01/2026 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 21 | 01/2026 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 94 | 01/2026 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 7,74 | 01/2026 | TGSS |
| Población activa | 38.465 | 2025 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 19.770 | 12/2025 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 18.695 | 12/2025 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 1.418 | 01/2026 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 649 | 01/2026 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 769 | 01/2026 | LANBIDE |
Documentos adjuntos
- Boletín de empleo de la CAE de febrero de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Gipuzkoa de febrero de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo del Bajo del Bidasoa de febrero de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Hondarribia de febrero de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Irun de febrero de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de contratación del Bajo Bidasoa Enero 2026 Mercado de trabajo