Mercado de trabajo
Conjunto de datos: Mercado de trabajo
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 3.214 | 09/2026 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 10,71 | 09/2026 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 20.611 | 08/2026 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 3.230 | 08/2026 | TGSS |
| Afiliación construcción | 1.532 | 08/2026 | TGSS |
| Afiliación servicios | 15.800 | 08/2026 | TGSS |
| Régimen general | 15.517 | 08/2026 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 4.505 | 08/2026 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 557 | 08/2026 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 23 | 08/2026 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 28 | 08/2026 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 6,17 | 08/2026 | TGSS |
| Población activa | 30.000 | 2025 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 15.436 | 12/2025 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 14.564 | 12/2025 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 968 | 08/2026 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 505 | 08/2026 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 463 | 08/2026 | LANBIDE |
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 501 | 09/2026 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 5,92 | 09/2026 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 5.885 | 08/2026 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 206 | 08/2026 | TGSS |
| Afiliación construcción | 231 | 08/2026 | TGSS |
| Afiliación servicios | 5.208 | 08/2026 | TGSS |
| Régimen general | 3.892 | 08/2026 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 1.441 | 08/2026 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 323 | 08/2026 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 14 | 08/2026 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 256 | 08/2026 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 1,76 | 08/2026 | TGSS |
| Población activa | 8.465 | 2025 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 4.334 | 12/2025 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 4.131 | 12/2025 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 402 | 08/2026 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 184 | 08/2026 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 218 | 08/2026 | LANBIDE |
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 3.715 | 09/2026 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 9,66 | 09/2026 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 26.496 | 08/2026 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 3.436 | 08/2026 | TGSS |
| Afiliación construcción | 1.763 | 08/2026 | TGSS |
| Afiliación servicios | 21.008 | 08/2026 | TGSS |
| Régimen general | 19.409 | 08/2026 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 5.946 | 08/2026 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 880 | 08/2026 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 37 | 08/2026 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 284 | 08/2026 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 7,93 | 08/2026 | TGSS |
| Población activa | 38.465 | 2025 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 19.770 | 12/2025 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 18.695 | 12/2025 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 1.370 | 08/2026 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 689 | 08/2026 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 681 | 08/2026 | LANBIDE |
Documentos adjuntos
- Boletín de empleo de la CAE de septiembre de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Gipuzkoa de septiembre de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo del Bajo del Bidasoa de septiembre de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Hondarribia de septiembre de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Irun de septiembre de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de contratación del Bajo Bidasoa Agosto 2026 Mercado de trabajo