Mercado de trabajo
Conjunto de datos: Mercado de trabajo
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de desempleados | 3.171 | 08/2025 | LANBIDE |
Tasa de desempleo | 10,45 | 08/2025 | LANBIDE |
Población afiliada por sectores | 20.627 | 08/2025 | TGSS |
Afiliación industria y energía | 3.226 | 08/2025 | TGSS |
Afiliación construcción | 1.569 | 08/2025 | TGSS |
Afiliación servicios | 15.799 | 08/2025 | TGSS |
Régimen general | 15.582 | 08/2025 | TGSS |
Régimen especial de autónomos | 4.507 | 08/2025 | TGSS |
Régimen especial empleados del Hogar | 531 | 08/2025 | TGSS |
Régimen especial agrario | 11 | 08/2025 | TGSS |
Régimen especial Mar | 30 | 08/2025 | TGSS |
% afiliados sobre Gipuzkoa | 6,15 | 08/2025 | TGSS |
Población activa | 30.354 | 2024 | LANBIDE |
Población activa hombres | 15.456 | 12/2024 | LANBIDE |
Población activa mujeres | 14.898 | 12/2024 | LANBIDE |
Total contratación (mes) | 909 | 08/2025 | LANBIDE |
Contratación hombres (mes) | 493 | 08/2025 | LANBIDE |
Contratación mujeres (mes) | 416 | 08/2025 | LANBIDE |
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de desempleados | 535 | 08/2025 | LANBIDE |
Tasa de desempleo | 6,35 | 08/2025 | LANBIDE |
Población afiliada por sectores | 5.874 | 08/2025 | TGSS |
Afiliación industria y energía | 218 | 08/2025 | TGSS |
Afiliación construcción | 229 | 08/2025 | TGSS |
Afiliación servicios | 5.182 | 08/2025 | TGSS |
Régimen general | 3.899 | 08/2025 | TGSS |
Régimen especial de autónomos | 1.433 | 08/2025 | TGSS |
Régimen especial empleados del Hogar | 302 | 08/2025 | TGSS |
Régimen especial agrario | 9 | 08/2025 | TGSS |
Régimen especial Mar | 268 | 08/2025 | TGSS |
% afiliados sobre Gipuzkoa | 1,75 | 08/2025 | TGSS |
Población activa | 8.422 | 2024 | LANBIDE |
Población activa hombres | 4.279 | 12/2024 | LANBIDE |
Población activa mujeres | 4.143 | 12/2024 | LANBIDE |
Total contratación (mes) | 344 | 08/2025 | LANBIDE |
Contratación hombres (mes) | 160 | 08/2025 | LANBIDE |
Contratación mujeres (mes) | 184 | 08/2025 | LANBIDE |
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de desempleados | 3.706 | 08/2025 | LANBIDE |
Tasa de desempleo | 9,56 | 08/2025 | LANBIDE |
Población afiliada por sectores | 26.501 | 08/2025 | TGSS |
Afiliación industria y energía | 3.444 | 08/2025 | TGSS |
Afiliación construcción | 1.798 | 08/2025 | TGSS |
Afiliación servicios | 20.981 | 08/2025 | TGSS |
Régimen general | 19.481 | 08/2025 | TGSS |
Régimen especial de autónomos | 5.940 | 08/2025 | TGSS |
Régimen especial empleados del Hogar | 833 | 08/2025 | TGSS |
Régimen especial agrario | 20 | 08/2025 | TGSS |
Régimen especial Mar | 298 | 08/2025 | TGSS |
% afiliados sobre Gipuzkoa | 7,90 | 08/2025 | TGSS |
Población activa | 38.776 | 2024 | LANBIDE |
Población activa hombres | 19.735 | 12/2024 | LANBIDE |
Población activa mujeres | 19.041 | 12/2024 | LANBIDE |
Total contratación (mes) | 1.253 | 08/2025 | LANBIDE |
Contratación hombres (mes) | 653 | 08/2025 | LANBIDE |
Contratación mujeres (mes) | 600 | 08/2025 | LANBIDE |
Documentos adjuntos
- Boletin de contratación del Bajo Bidasoa Agosto 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de contratación del Bajo Bidasoa Julio 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de contratación del Bajo Bidasoa Junio 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de contratación del Bajo Bidasoa Mayo 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de contratación del Bajo Bidasoa Abril 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de contratación del Bajo Bidasoa Marzo 2025 Mercado de trabajo