Mercado de trabajo
Conjunto de datos: Mercado de trabajo
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 3.202 | 10/2025 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 10,55 | 10/2025 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 20.971 | 09/2025 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 3.234 | 09/2025 | TGSS |
| Afiliación construcción | 1.581 | 09/2025 | TGSS |
| Afiliación servicios | 16.129 | 09/2025 | TGSS |
| Régimen general | 15.909 | 09/2025 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 4.517 | 09/2025 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 542 | 09/2025 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 10 | 09/2025 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 19 | 09/2025 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 6,20 | 09/2025 | TGSS |
| Población activa | 30.354 | 2024 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 15.456 | 12/2024 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 14.898 | 12/2024 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 1.609 | 09/2025 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 761 | 09/2025 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 848 | 09/2025 | LANBIDE |
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 541 | 10/2025 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 6,42 | 10/2025 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 5.633 | 09/2025 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 218 | 09/2025 | TGSS |
| Afiliación construcción | 229 | 09/2025 | TGSS |
| Afiliación servicios | 4.934 | 09/2025 | TGSS |
| Régimen general | 3.653 | 09/2025 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 1.423 | 09/2025 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 312 | 09/2025 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 13 | 09/2025 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 266 | 09/2025 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 1,66 | 09/2025 | TGSS |
| Población activa | 8.422 | 2024 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 4.279 | 12/2024 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 4.143 | 12/2024 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 449 | 09/2025 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 155 | 09/2025 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 294 | 09/2025 | LANBIDE |
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 3.743 | 10/2025 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 9,65 | 10/2025 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 26.604 | 09/2025 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 3.452 | 09/2025 | TGSS |
| Afiliación construcción | 1.810 | 09/2025 | TGSS |
| Afiliación servicios | 21.063 | 09/2025 | TGSS |
| Régimen general | 19.562 | 09/2025 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 5.940 | 09/2025 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 854 | 09/2025 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 23 | 09/2025 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 285 | 09/2025 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 7,86 | 09/2025 | TGSS |
| Población activa | 38.776 | 2024 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 19.735 | 12/2024 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 19.041 | 12/2024 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 2.058 | 09/2025 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 916 | 09/2025 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 1.142 | 09/2025 | LANBIDE |
Documentos adjuntos
- Boletín de empleo de la CAE de octubre de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Gipuzkoa de octubre de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo del Bajo del Bidasoa de octubre de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Hondarribia de octubre de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Irun de octubre de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de la CAE de septiembre de 2025 Mercado de trabajo