Mercado de trabajo
Conjunto de datos: Mercado de trabajo
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de desempleados | 3.072 | 07/2025 | LANBIDE |
Tasa de desempleo | 10,12 | 07/2025 | LANBIDE |
Población afiliada por sectores | 20.784 | 12/2024 | TGSS |
Afiliación industria y energía | 3.249 | 06/2025 | TGSS |
Afiliación construcción | 1.513 | 12/2024 | TGSS |
Afiliación servicios | 15.651 | 06/2025 | TGSS |
Régimen general | 15.428 | 06/2025 | TGSS |
Régimen especial de autónomos | 4.522 | 06/2025 | TGSS |
Régimen especial empleados del Hogar | 534 | 06/2025 | TGSS |
Régimen especial agrario | 9 | 06/2025 | TGSS |
Régimen especial Mar | 28 | 06/2025 | TGSS |
% afiliados sobre Gipuzkoa | 6,05 | 06/2025 | TGSS |
Población activa | 30.354 | 2024 | LANBIDE |
Población activa hombres | 15.456 | 12/2024 | LANBIDE |
Población activa mujeres | 14.898 | 12/2024 | LANBIDE |
Total contratación (mes) | 1.498 | 07/2025 | LANBIDE |
Contratación hombres (mes) | 752 | 07/2025 | LANBIDE |
Contratación mujeres (mes) | 746 | 07/2025 | LANBIDE |
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de desempleados | 481 | 07/2025 | LANBIDE |
Tasa de desempleo | 5,71 | 07/2025 | LANBIDE |
Población afiliada por sectores | 5.347 | 12/2024 | TGSS |
Afiliación industria y energía | 216 | 06/2025 | TGSS |
Afiliación construcción | 237 | 12/2024 | TGSS |
Afiliación servicios | 5.003 | 06/2025 | TGSS |
Régimen general | 3.724 | 06/2025 | TGSS |
Régimen especial de autónomos | 1.430 | 06/2025 | TGSS |
Régimen especial empleados del Hogar | 302 | 06/2025 | TGSS |
Régimen especial agrario | 10 | 06/2025 | TGSS |
Régimen especial Mar | 271 | 06/2025 | TGSS |
% afiliados sobre Gipuzkoa | 1,69 | 06/2025 | TGSS |
Población activa | 8.422 | 2024 | LANBIDE |
Población activa hombres | 4.279 | 12/2024 | LANBIDE |
Población activa mujeres | 4.143 | 12/2024 | LANBIDE |
Total contratación (mes) | 674 | 07/2025 | LANBIDE |
Contratación hombres (mes) | 270 | 07/2025 | LANBIDE |
Contratación mujeres (mes) | 404 | 07/2025 | LANBIDE |
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de desempleados | 3.553 | 07/2025 | LANBIDE |
Tasa de desempleo | 9,16 | 07/2025 | LANBIDE |
Población afiliada por sectores | 26.131 | 12/2024 | TGSS |
Afiliación industria y energía | 3.465 | 06/2025 | TGSS |
Afiliación construcción | 1.750 | 12/2024 | TGSS |
Afiliación servicios | 20.654 | 06/2025 | TGSS |
Régimen general | 19.152 | 06/2025 | TGSS |
Régimen especial de autónomos | 5.952 | 06/2025 | TGSS |
Régimen especial empleados del Hogar | 836 | 06/2025 | TGSS |
Régimen especial agrario | 19 | 06/2025 | TGSS |
Régimen especial Mar | 299 | 06/2025 | TGSS |
% afiliados sobre Gipuzkoa | 7,74 | 06/2025 | TGSS |
Población activa | 38.776 | 2024 | LANBIDE |
Población activa hombres | 19.735 | 12/2024 | LANBIDE |
Población activa mujeres | 19.041 | 12/2024 | LANBIDE |
Total contratación (mes) | 2.172 | 07/2025 | LANBIDE |
Contratación hombres (mes) | 1.022 | 07/2025 | LANBIDE |
Contratación mujeres (mes) | 1.150 | 07/2025 | LANBIDE |
Documentos adjuntos
- Boletín de empleo del Bajo de Bidasoa de junio de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de la CAE de junio de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Gipuzkoa de junio de2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Hondarribia de junio de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Irun de junio de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de la CAE de mayo de 2025 Mercado de trabajo