Mercado de trabajo
Conjunto de datos: Mercado de trabajo
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 3.202 | 10/2025 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 10,55 | 10/2025 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 21.107 | 10/2025 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 3.233 | 10/2025 | TGSS |
| Afiliación construcción | 1.582 | 10/2025 | TGSS |
| Afiliación servicios | 16.266 | 10/2025 | TGSS |
| Régimen general | 16.052 | 10/2025 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 4.513 | 10/2025 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 539 | 10/2025 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 12 | 10/2025 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 19 | 10/2025 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 6,19 | 10/2025 | TGSS |
| Población activa | 30.354 | 2024 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 15.456 | 12/2024 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 14.898 | 12/2024 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 1.327 | 10/2025 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 672 | 10/2025 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 655 | 10/2025 | LANBIDE |
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 541 | 10/2025 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 6,42 | 10/2025 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 5.606 | 10/2025 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 217 | 10/2025 | TGSS |
| Afiliación construcción | 231 | 10/2025 | TGSS |
| Afiliación servicios | 4.917 | 10/2025 | TGSS |
| Régimen general | 3.643 | 10/2025 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 1.424 | 10/2025 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 307 | 10/2025 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 9 | 10/2025 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 260 | 10/2025 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 1,64 | 10/2025 | TGSS |
| Población activa | 8.422 | 2024 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 4.279 | 12/2024 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 4.143 | 12/2024 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 390 | 10/2025 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 112 | 10/2025 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 278 | 10/2025 | LANBIDE |
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 3.743 | 10/2025 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 9,65 | 10/2025 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 26.713 | 10/2025 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 3.450 | 10/2025 | TGSS |
| Afiliación construcción | 1.813 | 10/2025 | TGSS |
| Afiliación servicios | 21.183 | 10/2025 | TGSS |
| Régimen general | 19.695 | 10/2025 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 5.937 | 10/2025 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 846 | 10/2025 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 21 | 10/2025 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 279 | 10/2025 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 7,83 | 10/2025 | TGSS |
| Población activa | 38.776 | 2024 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 19.735 | 12/2024 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 19.041 | 12/2024 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 1.717 | 10/2025 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 784 | 10/2025 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 933 | 10/2025 | LANBIDE |
Documentos adjuntos
- Boletín de empleo de la CAE de octubre de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Gipuzkoa de octubre de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo del Bajo del Bidasoa de octubre de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Hondarribia de octubre de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Irun de octubre de 2025 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de la CAE de septiembre de 2025 Mercado de trabajo