Mercado de trabajo
Conjunto de datos: Mercado de trabajo
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 3.321 | 10/2026 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 11,07 | 10/2026 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 20.669 | 09/2026 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 3.238 | 09/2026 | TGSS |
| Afiliación construcción | 1.552 | 09/2026 | TGSS |
| Afiliación servicios | 15.823 | 09/2026 | TGSS |
| Régimen general | 3.684 | 09/2026 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 4.525 | 09/2026 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 557 | 09/2026 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 17 | 09/2026 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 15 | 09/2026 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 6 | 09/2026 | TGSS |
| Población activa | 30.000 | 2025 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 15.436 | 12/2025 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 14.564 | 12/2025 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 968 | 08/2026 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 505 | 08/2026 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 463 | 08/2026 | LANBIDE |
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 503 | 10/2026 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 5,94 | 10/2026 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 5.690 | 09/2026 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 205 | 09/2026 | TGSS |
| Afiliación construcción | 227 | 09/2026 | TGSS |
| Afiliación servicios | 4.993 | 09/2026 | TGSS |
| Régimen general | 15.551 | 09/2026 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 1.440 | 09/2026 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 316 | 09/2026 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 8 | 09/2026 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 250 | 09/2026 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 1 | 09/2026 | TGSS |
| Población activa | 8.465 | 2025 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 4.334 | 12/2025 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 4.131 | 12/2025 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 402 | 08/2026 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 184 | 08/2026 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 218 | 08/2026 | LANBIDE |
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 3.824 | 10/2026 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 9,94 | 10/2026 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 26.359 | 09/2026 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 3.443 | 09/2026 | TGSS |
| Afiliación construcción | 1.779 | 09/2026 | TGSS |
| Afiliación servicios | 20.816 | 09/2026 | TGSS |
| Régimen general | 19.235 | 09/2026 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 5.965 | 09/2026 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 873 | 09/2026 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 25 | 09/2026 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 265 | 09/2026 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 7 | 09/2026 | TGSS |
| Población activa | 38.465 | 2025 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 19.770 | 12/2025 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 18.695 | 12/2025 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 1.370 | 08/2026 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 689 | 08/2026 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 681 | 08/2026 | LANBIDE |
Documentos adjuntos
- BOLETIN DE EMPLEO DE IRUN DE OCTUBRE DE 2026 Mercado de trabajo
- BOLETIN DE EMPLEO DE HONDARRIBIA DE OCTUBRE DE 2026 Mercado de trabajo
- BOLETIN DE EMPLEO DEL BAJO DEL BIDASOA DE OCTUBRE DE 2026 Mercado de trabajo
- BOLETIN DE EMPLEO DE GIPUZKOA DE OCTUBRE DE 2026 Mercado de trabajo
- BOLETIN DE EMPLEO DE LA CAE DE OCTUBRE DE 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de la CAE de septiembre de 2026 Mercado de trabajo