Mercado de trabajo
Conjunto de datos: Mercado de trabajo
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 3.146 | 04/2026 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 10,49 | 04/2026 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 20.578 | 04/2026 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 3.250 | 03/2026 | TGSS |
| Afiliación construcción | 1.508 | 03/2026 | TGSS |
| Afiliación servicios | 15.703 | 03/2026 | TGSS |
| Régimen general | 15.530 | 04/2026 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 4.470 | 04/2026 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 551 | 04/2026 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 10 | 04/2026 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 17 | 04/2026 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 6,01 | 03/2026 | TGSS |
| Población activa | 30.000 | 2025 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 15.436 | 12/2025 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 14.564 | 12/2025 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 926 | 04/2026 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 427 | 04/2026 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 499 | 04/2026 | LANBIDE |
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 465 | 04/2026 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 5,49 | 04/2026 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 5.595 | 04/2026 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 204 | 03/2026 | TGSS |
| Afiliación construcción | 237 | 03/2026 | TGSS |
| Afiliación servicios | 4.852 | 03/2026 | TGSS |
| Régimen general | 3.601 | 04/2026 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 1.428 | 04/2026 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 312 | 04/2026 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 8 | 04/2026 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 246 | 04/2026 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 1,62 | 03/2026 | TGSS |
| Población activa | 8.465 | 2025 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 4.334 | 12/2025 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 4.131 | 12/2025 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 345 | 04/2026 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 130 | 04/2026 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 215 | 04/2026 | LANBIDE |
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 3.611 | 04/2026 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 9,39 | 04/2026 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 26.173 | 04/2026 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 3.454 | 03/2026 | TGSS |
| Afiliación construcción | 1.745 | 03/2026 | TGSS |
| Afiliación servicios | 20.555 | 03/2026 | TGSS |
| Régimen general | 19.131 | 04/2026 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 5.898 | 04/2026 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 863 | 04/2026 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 18 | 04/2026 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 263 | 04/2026 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 7,63 | 03/2026 | TGSS |
| Población activa | 38.465 | 2025 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 19.770 | 12/2025 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 18.695 | 12/2025 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 1.271 | 04/2026 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 557 | 04/2026 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 714 | 04/2026 | LANBIDE |
Documentos adjuntos
- Boletín de contratación del Bajo Bidasoa Abril 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de la CAE de abril de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Gipuzkoa de abril de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo del Bajo del Bidasoa de abril de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Hondarribia de abril de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Irun de abril de 2026 Mercado de trabajo