Mercado de trabajo
Conjunto de datos: Mercado de trabajo
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 3.162 | 08/2026 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 10,54 | 08/2026 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 20.735 | 07/2026 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 3.253 | 07/2026 | TGSS |
| Afiliación construcción | 1.540 | 07/2026 | TGSS |
| Afiliación servicios | 15.901 | 07/2026 | TGSS |
| Régimen general | 15.679 | 07/2026 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 4.485 | 07/2026 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 548 | 07/2026 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 16 | 07/2026 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 27 | 07/2026 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 6,06 | 07/2026 | TGSS |
| Población activa | 30.000 | 2025 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 15.436 | 12/2025 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 14.564 | 12/2025 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 1.363 | 07/2026 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 680 | 07/2026 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 683 | 07/2026 | LANBIDE |
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 467 | 08/2026 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 5,52 | 08/2026 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 5.962 | 07/2026 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 207 | 07/2026 | TGSS |
| Afiliación construcción | 237 | 07/2026 | TGSS |
| Afiliación servicios | 5.284 | 07/2026 | TGSS |
| Régimen general | 3.977 | 07/2026 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 1.447 | 07/2026 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 320 | 07/2026 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 8 | 07/2026 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 254 | 07/2026 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 1,74 | 07/2026 | TGSS |
| Población activa | 8.465 | 2025 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 4.334 | 12/2025 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 4.131 | 12/2025 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 540 | 07/2026 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 228 | 07/2026 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 312 | 07/2026 | LANBIDE |
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 3.629 | 08/2026 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 9,43 | 08/2026 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 26.697 | 07/2026 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 3.460 | 07/2026 | TGSS |
| Afiliación construcción | 1.777 | 07/2026 | TGSS |
| Afiliación servicios | 21.185 | 07/2026 | TGSS |
| Régimen general | 19.656 | 07/2026 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 5.932 | 07/2026 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 868 | 07/2026 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 24 | 07/2026 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 281 | 07/2026 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 7,80 | 07/2026 | TGSS |
| Población activa | 38.465 | 2025 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 19.770 | 12/2025 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 18.695 | 12/2025 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 1.903 | 07/2026 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 908 | 07/2026 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 995 | 07/2026 | LANBIDE |
Documentos adjuntos
- Boletín de contratación del Bajo Bidasoa Agosto 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de la CAE de agosto de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Gipuzkoa de agosto de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo del Bajo del Bidasoa de agosto de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Hondarribia de agosto de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Irun de agosto de 2026 Mercado de trabajo