Mercado de trabajo
Conjunto de datos: Mercado de trabajo
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 3.238 | 03/2026 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 10,79 | 03/2026 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 21.010 | 01/2026 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 3.254 | 01/2026 | TGSS |
| Afiliación construcción | 1.496 | 01/2026 | TGSS |
| Afiliación servicios | 16.206 | 01/2026 | TGSS |
| Régimen general | 15.955 | 02/2026 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 4.478 | 02/2026 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 536 | 02/2026 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 11 | 02/2026 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 21 | 02/2026 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 6,16 | 02/2026 | TGSS |
| Población activa | 30.000 | 2025 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 15.436 | 12/2025 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 14.564 | 12/2025 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 1.033 | 02/2026 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 455 | 02/2026 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 578 | 02/2026 | LANBIDE |
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 487 | 03/2026 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 5,75 | 03/2026 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 5.284 | 01/2026 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 214 | 01/2026 | TGSS |
| Afiliación construcción | 228 | 01/2026 | TGSS |
| Afiliación servicios | 4.752 | 01/2026 | TGSS |
| Régimen general | 3.488 | 02/2026 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 1.421 | 02/2026 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 307 | 02/2026 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 8 | 02/2026 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 246 | 02/2026 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 1,60 | 02/2026 | TGSS |
| Población activa | 8.465 | 2025 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 4.334 | 12/2025 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 4.131 | 12/2025 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 286 | 02/2026 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 113 | 02/2026 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 173 | 02/2026 | LANBIDE |
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 3.725 | 03/2026 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 9,68 | 03/2026 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 26.294 | 01/2026 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 3.468 | 01/2026 | TGSS |
| Afiliación construcción | 1.724 | 01/2026 | TGSS |
| Afiliación servicios | 20.958 | 01/2026 | TGSS |
| Régimen general | 19.443 | 02/2026 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 5.899 | 02/2026 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 843 | 02/2026 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 19 | 02/2026 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 267 | 02/2026 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 7,76 | 02/2026 | TGSS |
| Población activa | 38.465 | 2025 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 19.770 | 12/2025 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 18.695 | 12/2025 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 1.319 | 02/2026 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 568 | 02/2026 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 751 | 02/2026 | LANBIDE |
Documentos adjuntos
- Boletín de empleo de la CAE de marzo de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Gipuzkoa de marzo de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo del Bajo del Bidasoa de marzo de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Hondarribia de marzo de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Irun de marzo de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de contratación del Bajo Bidasoa Febrero 2026 Mercado de trabajo