Demografía y sociedad
Conjunto de datos: Demografía y sociedad
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Población | 64.008 | 2024 | AYTO |
Población hombres | 31.323 | 2024 | AYTO |
Población mujeres | 32.685 | 2024 | AYTO |
Crecimiento vegetativo | -174 | 2024 | AYTO |
Envejecimiento de la población >65años (%) | 23,50 | 2024 | AYTO |
Densidad de la población (hab/km2) | 1.495,50 | 2024 | AYTO |
Población extranjera(%) | 13,16 | 2024 | IKUSPEGI |
Población con estudios secundarios (%) | 23,55 | 2021 | EUSTAT |
Población con estudios universitarios (%) | 15,51 | 2021 | EUSTAT |
Población con estudios de formación profesional (%) | 19,10 | 2016 | EUSTAT |
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Población | 16.902 | 2024 | AYTO |
Población hombres | 8.359 | 2024 | AYTO |
Población mujeres | 8.543 | 2024 | AYTO |
Crecimiento vegetativo | -88 | 2024 | AYTO |
Envejecimiento de la población >65años (%) | 24,40 | 2024 | AYTO |
Densidad de la población (hab/km2) | 586,90 | 2024 | AYTO |
Población extranjera(%) | 6,43 | 2024 | IKUSPEGI |
Población con estudios secundarios (%) | 24,09 | 2021 | EUSTAT |
Población con estudios universitarios (%) | 22,94 | 2021 | EUSTAT |
Población con estudios de formación profesional (%) | 18,48 | 2021 | EUSTAT |
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Población | 80.910 | 2024 | AYTO |
Población hombres | 39.682 | 2024 | AYTO |
Población mujeres | 41.228 | 2024 | AYTO |
Crecimiento vegetativo | -262 | 2024 | AYTO |
Envejecimiento de la población >65años (%) | 23,70 | 2024 | AYTO |
Densidad de la población (hab/km2) | 1.130 | 2024 | AYTO |
Población extranjera(%) | 11,75 | 2024 | IKUSPEGI |
Población con estudios secundarios (%) | 23,67 | 2021 | EUSTAT |
Población con estudios universitarios (%) | 17,15 | 2021 | EUSTAT |
Población con estudios de formación profesional (%) | 21,37 | 2021 | EUSTAT |
Documentos adjuntos
- Informe socioeconómico demografía y sociedad 2023 Demografía y sociedad
- Informe socioeconómico demografía y sociedad 2022 Demografía y sociedad
- Informe socioeconómico demografía y sociedad 2021 Demografía y sociedad
- Informe socioeconómico demografía y sociedad 2020 Demografía y sociedad
- Informe socioeconómico demografía y sociedad 2019 Demografía y sociedad
- Informe socioeconómico demografía y sociedad 2018 Demografía y sociedad