Lan merkatua
Datu gakoak: Lan merkatua
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 3.236 | 2025/01 | LANBIDE |
Langabezia tasa | 10,66 | 2025/01 | LANBIDE |
Biztanleria afiliatua sektorea | 20.784 | 2024/12 | TGSS |
Energia eta industria afiliazioa | 3.260 | 2024/12 | TGSS |
Eraikuntza afiliazioa | 1.513 | 2024/12 | TGSS |
zerbitzuak afiliazioa | 15.980 | 2024/12 | TGSS |
Erregimen orokorra | 15.751 | 2024/12 | TGSS |
Autonomoen erregimen berezia | 4.494 | 2024/12 | TGSS |
Etxeko langileenerregimen berezia | 542 | 2024/12 | TGSS |
Nekazaritzako erregimen berezia | 13 | 2024/12 | TGSS |
Itsasoko erregimen berezia | 12 | 2024/12 | TGSS |
%eko afiliatuak Gipuzkoan | 6,14 | 2024/12 | TGSS |
Biztanleria aktiboa | 29.607 | 2023 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa gizonak | 14.808 | 2023/12 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa emakumeak | 14.799 | 2023/12 | LANBIDE |
Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.064 | 2024/12 | LANBIDE |
Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 421 | 2024/12 | LANBIDE |
Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 643 | 2024/12 | LANBIDE |
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 555 | 2025/01 | LANBIDE |
Langabezia tasa | 6,59 | 2025/01 | LANBIDE |
Biztanleria afiliatua sektorea | 5.347 | 2024/12 | TGSS |
Energia eta industria afiliazioa | 214 | 2024/12 | TGSS |
Eraikuntza afiliazioa | 237 | 2024/12 | TGSS |
zerbitzuak afiliazioa | 4.844 | 2024/12 | TGSS |
Erregimen orokorra | 3.557 | 2024/12 | TGSS |
Autonomoen erregimen berezia | 1.438 | 2024/12 | TGSS |
Etxeko langileenerregimen berezia | 298 | 2024/12 | TGSS |
Nekazaritzako erregimen berezia | 7 | 2024/12 | TGSS |
Itsasoko erregimen berezia | 79 | 2024/12 | TGSS |
%eko afiliatuak Gipuzkoan | 1,58 | 2024/12 | TGSS |
Biztanleria aktiboa | 1,58 | 2024 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa gizonak | 4.243 | 2023/12 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa emakumeak | 4.160 | 2023/12 | LANBIDE |
Kontratazioa, guztira (hileko) | 273 | 2024/12 | LANBIDE |
Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 87 | 2024/12 | LANBIDE |
Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 186 | 2024/12 | LANBIDE |
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 3.791 | 2025/01 | LANBIDE |
Langabezia tasa | 9,78 | 2025/01 | LANBIDE |
Biztanleria afiliatua sektorea | 26.131 | 2024/12 | TGSS |
Energia eta industria afiliazioa | 3.474 | 2024/12 | TGSS |
Eraikuntza afiliazioa | 1.750 | 2024/12 | TGSS |
zerbitzuak afiliazioa | 20.824 | 2024/12 | TGSS |
Erregimen orokorra | 19.308 | 2024/12 | TGSS |
Autonomoen erregimen berezia | 5.932 | 2024/12 | TGSS |
Etxeko langileenerregimen berezia | 840 | 2024/12 | TGSS |
Nekazaritzako erregimen berezia | 20 | 2024/12 | TGSS |
Itsasoko erregimen berezia | 91 | 2024/12 | TGSS |
%eko afiliatuak Gipuzkoan | 7,72 | 2024/12 | TGSS |
Biztanleria aktiboa | 1,58 | 2024 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa gizonak | 19.051 | 2023/12 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa emakumeak | 18.959 | 2023/12 | LANBIDE |
Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.337 | 2024/12 | LANBIDE |
Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 508 | 2024/12 | LANBIDE |
Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 829 | 2024/12 | LANBIDE |
Dokumentu eranskinak
- Gipuzkoako enplegu buletina abendua 2024 Lan merkatua
- EAEko enplegu buletina abendua 2024 Lan merkatua
- Irungo enplegu buletina abendua 2024 Lan merkatua
- Hondarribiko enplegu buletina abendua 2024 Lan merkatua
- Bidasoa Behea enplegu buletina abendua 2024 Lan merkatua
- Bidasoa Behea enplegu buletina azaroa 2024 Lan merkatua