Lan merkatua
Datu gakoak: Lan merkatua
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 3.146 | 2026/04 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 10,49 | 2026/04 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 20.578 | 2026/04 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 3.250 | 2026/03 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 1.508 | 2026/03 | TGSS |
| zerbitzuak afiliazioa | 15.703 | 2026/03 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 15.530 | 2026/04 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 4.470 | 2026/04 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 551 | 2026/04 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 10 | 2026/04 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 17 | 2026/04 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 6,01 | 2026/03 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 30.000 | 2025 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 15.436 | 2025/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 14.564 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 926 | 2026/04 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 427 | 2026/04 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 499 | 2026/04 | LANBIDE |
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 465 | 2026/04 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 5,49 | 2026/04 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 5.595 | 2026/04 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 204 | 2026/03 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 237 | 2026/03 | TGSS |
| zerbitzuak afiliazioa | 4.852 | 2026/03 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 3.601 | 2026/04 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 1.428 | 2026/04 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 312 | 2026/04 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 8 | 2026/04 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 246 | 2026/04 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 1,62 | 2026/03 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 8.465 | 2025 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 4.334 | 2025/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 4.131 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 345 | 2026/04 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 130 | 2026/04 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 215 | 2026/04 | LANBIDE |
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 3.611 | 2026/04 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 9,39 | 2026/04 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 26.173 | 2026/04 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 3.454 | 2026/03 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 1.745 | 2026/03 | TGSS |
| zerbitzuak afiliazioa | 20.555 | 2026/03 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 19.131 | 2026/04 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 5.898 | 2026/04 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 863 | 2026/04 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 18 | 2026/04 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 263 | 2026/04 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 7,63 | 2026/03 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 38.465 | 2025 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 19.770 | 2025/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 18.695 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.271 | 2026/04 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 557 | 2026/04 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 714 | 2026/04 | LANBIDE |
Dokumentu eranskinak
- Bidasoa Beherea Kontratazio Buletina Apirila 2026 Lan merkatua
- Enplegu buletina EAE apirila 2026 Lan merkatua
- Enplegu buletina Gipuzkoa apirila 2026 Lan merkatua
- Bidasoa Beherea Enplegu buletina apirila 2026 Lan merkatua
- Enplegu buletina Hondarribia apirila 2026 Lan merkatua
- Enplegu buletina Irun apirila 2026 Lan merkatua