Lan merkatua
Datu gakoak: Lan merkatua
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 3.125 | 2026/05 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 10,42 | 2026/05 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 20.578 | 2026/04 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 3.258 | 2026/04 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 1.515 | 2026/04 | TGSS |
| zerbitzuak afiliazioa | 15.756 | 2026/04 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 15.530 | 2026/04 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 4.470 | 2026/04 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 551 | 2026/04 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 10 | 2026/04 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 17 | 2026/04 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 6,02 | 2026/04 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 30.000 | 2025 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 15.436 | 2025/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 14.564 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 926 | 2026/04 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 427 | 2026/04 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 499 | 2026/04 | LANBIDE |
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 473 | 2026/05 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 5,59 | 2026/05 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 5.595 | 2026/04 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 204 | 2026/04 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 231 | 2026/04 | TGSS |
| zerbitzuak afiliazioa | 4.897 | 2026/04 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 3.601 | 2026/04 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 1.428 | 2026/04 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 312 | 2026/04 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 8 | 2026/04 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 246 | 2026/04 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 1,63 | 2026/04 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 8.465 | 2025 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 4.334 | 2025/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 4.131 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 345 | 2026/04 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 130 | 2026/04 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 215 | 2026/04 | LANBIDE |
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 3.598 | 2026/05 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 9,35 | 2026/05 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 26.173 | 2026/04 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 3.462 | 2026/04 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 1.746 | 2026/04 | TGSS |
| zerbitzuak afiliazioa | 20.653 | 2026/04 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 19.131 | 2026/04 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 5.898 | 2026/04 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 863 | 2026/04 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 18 | 2026/04 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 263 | 2026/04 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 7,65 | 2026/04 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 38.465 | 2025 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 19.770 | 2025/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 18.695 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.271 | 2026/04 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 557 | 2026/04 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 714 | 2026/04 | LANBIDE |
Dokumentu eranskinak
- Enplegu buletina EAE maiatza 2026 Lan merkatua
- Enplegu buletina Gipuzkoa maiatza 2026 Lan merkatua
- Bidaso Beherea Enplegu buletina maiatza 2026 Lan merkatua
- Enplegu buletina Hondarribia maiatza 2026 Lan merkatua
- Enplegu buletina Irun maiatza 2026 Lan merkatua
- Bidasoa Beherea Kontratazio Buletina Apirila 2026 Lan merkatua