Mercado de trabajo
Conjunto de datos: Mercado de trabajo
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 3.145 | 06/2026 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 10,48 | 06/2026 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 20.609 | 06/2026 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 3.253 | 06/2026 | TGSS |
| Afiliación construcción | 1.516 | 06/2026 | TGSS |
| Afiliación servicios | 15.802 | 06/2026 | TGSS |
| Régimen general | 15.549 | 06/2026 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 4.483 | 06/2026 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 558 | 06/2026 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 15 | 06/2026 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 26 | 06/2026 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 6,01 | 06/2026 | TGSS |
| Población activa | 30.000 | 2025 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 15.436 | 12/2025 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 14.564 | 12/2025 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 1.336 | 06/2026 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 686 | 06/2026 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 650 | 06/2026 | LANBIDE |
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 474 | 06/2026 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 5,60 | 06/2026 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 5.739 | 06/2026 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 206 | 06/2026 | TGSS |
| Afiliación construcción | 236 | 06/2026 | TGSS |
| Afiliación servicios | 5.063 | 06/2026 | TGSS |
| Régimen general | 3.763 | 06/2026 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 1.442 | 06/2026 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 314 | 06/2026 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 10 | 06/2026 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 255 | 06/2026 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 1,67 | 06/2026 | TGSS |
| Población activa | 8.465 | 2025 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 4.334 | 12/2025 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 4.131 | 12/2025 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 610 | 06/2026 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 266 | 06/2026 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 344 | 06/2026 | LANBIDE |
| Cantidad | Fecha | Fuente | |
|---|---|---|---|
| Número de desempleados | 3.619 | 06/2026 | LANBIDE |
| Tasa de desempleo | 9,41 | 06/2026 | LANBIDE |
| Población afiliada por sectores | 26.348 | 06/2026 | TGSS |
| Afiliación industria y energía | 3.459 | 06/2026 | TGSS |
| Afiliación construcción | 1.752 | 06/2026 | TGSS |
| Afiliación servicios | 20.865 | 06/2026 | TGSS |
| Régimen general | 19.312 | 06/2026 | TGSS |
| Régimen especial de autónomos | 5.925 | 06/2026 | TGSS |
| Régimen especial empleados del Hogar | 872 | 06/2026 | TGSS |
| Régimen especial agrario | 25 | 06/2026 | TGSS |
| Régimen especial Mar | 281 | 06/2026 | TGSS |
| % afiliados sobre Gipuzkoa | 7,68 | 06/2026 | TGSS |
| Población activa | 38.465 | 2025 | LANBIDE |
| Población activa hombres | 19.770 | 12/2025 | LANBIDE |
| Población activa mujeres | 18.695 | 12/2025 | LANBIDE |
| Total contratación (mes) | 1.946 | 06/2026 | LANBIDE |
| Contratación hombres (mes) | 952 | 06/2026 | LANBIDE |
| Contratación mujeres (mes) | 994 | 06/2026 | LANBIDE |
Documentos adjuntos
- Boletín de contratación del Bajo Bidasoa Junio 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de la CAE de junio de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Gipuzkoa de junio de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo del Bajo del Bidasoa de junio de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Hondarribia de junio de 2026 Mercado de trabajo
- Boletín de empleo de Irun de junio de 2026 Mercado de trabajo