Irun
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población | 62.752 | 2021 | AYTO | |||||||||||
|
||||||||||||||
Crecimiento vegetativo | -201 | 2021 | AYTO | |||||||||||
Envejecimiento de la población >65años (%) | 19,60 | 2021 | AYTO | |||||||||||
Densidad de la población (hab/km2) | 1.466,20 | 2021 | AYTO | |||||||||||
Población extranjera(%) | 11,20 | 2021 | IKUSPEGI | |||||||||||
Población con estudios secundarios (%) | 23,80 | 2016 | AYTO | |||||||||||
Población con estudios universitarios (%) | 13,30 | 2016 | AYTO | |||||||||||
Población con estudios de formación profesional (%) | 19,10 | 2016 | AYTO |
Hondarribia
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población | 17.009 | 2021 | AYTO | |||||||||||
|
||||||||||||||
Crecimiento vegetativo | -58 | 2021 | AYTO | |||||||||||
Envejecimiento de la población >65años (%) | 24,13 | 2021 | AYTO | |||||||||||
Densidad de la población (hab/km2) | 590,60 | 2021 | AYTO | |||||||||||
Población extranjera(%) | 6,20 | 2021 | IKUSPEGI | |||||||||||
Población con estudios secundarios (%) | 24,20 | 2016 | AYTO | |||||||||||
Población con estudios universitarios (%) | 19,50 | 2016 | AYTO | |||||||||||
Población con estudios de formación profesional (%) | 16,60 | 2016 | AYTO |
Bajo Bidasoa
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población | 79.761 | 2021 | AYTO | |||||||||||
|
||||||||||||||
Crecimiento vegetativo | -259 | 2021 | AYTO | |||||||||||
Envejecimiento de la población >65años (%) | 22,98 | 2021 | AYTO | |||||||||||
Densidad de la población (hab/km2) | 1.114 | 2021 | AYTO | |||||||||||
Población extranjera(%) | 10,14 | 2021 | IKUSPEGI | |||||||||||
Población con estudios secundarios (%) | 23,70 | 2016 | AYTO | |||||||||||
Población con estudios universitarios (%) | 15 | 2016 | AYTO | |||||||||||
Población con estudios de formación profesional (%) | 18,80 | 2016 | AYTO |
Hendaia
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población | 17.201 | 2016 | AYTO | ||||||||||
|