Irun
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población | 63.736 | 2023 | AYTO | |||||||||||
|
||||||||||||||
Crecimiento vegetativo | -169 | 2023 | AYTO | |||||||||||
Envejecimiento de la población >65años (%) | 23 | 2023 | AYTO | |||||||||||
Densidad de la población (hab/km2) | 1.489 | 2023 | AYTO | |||||||||||
Población extranjera(%) | 12,84 | 2023 | IKUSPEGI | |||||||||||
Población con estudios secundarios (%) | 23,55 | 2021 | AYTO | |||||||||||
Población con estudios universitarios (%) | 15,51 | 2021 | AYTO | |||||||||||
Población con estudios de formación profesional (%) | 19,10 | 2016 | AYTO |
Hondarribia
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población | 17.034 | 2023 | AYTO | |||||||||||
|
||||||||||||||
Crecimiento vegetativo | -100 | 2023 | AYTO | |||||||||||
Envejecimiento de la población >65años (%) | 22,50 | 2023 | AYTO | |||||||||||
Densidad de la población (hab/km2) | 591,50 | 2023 | AYTO | |||||||||||
Población extranjera(%) | 6,90 | 2023 | IKUSPEGI | |||||||||||
Población con estudios secundarios (%) | 24,09 | 2021 | AYTO | |||||||||||
Población con estudios universitarios (%) | 22,94 | 2021 | AYTO | |||||||||||
Población con estudios de formación profesional (%) | 18,48 | 2021 | AYTO |
Bajo Bidasoa
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población | 80.770 | 2023 | AYTO | |||||||||||
|
||||||||||||||
Crecimiento vegetativo | -269 | 2023 | AYTO | |||||||||||
Envejecimiento de la población >65años (%) | 23 | 2023 | AYTO | |||||||||||
Densidad de la población (hab/km2) | 1.127,60 | 2023 | AYTO | |||||||||||
Población extranjera(%) | 11,60 | 2023 | IKUSPEGI | |||||||||||
Población con estudios secundarios (%) | 23,67 | 2021 | AYTO | |||||||||||
Población con estudios universitarios (%) | 17,15 | 2021 | AYTO | |||||||||||
Población con estudios de formación profesional (%) | 21,37 | 2021 | AYTO |
Hendaia
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Población | 17.201 | 2016 | AYTO | ||||||||||
|