Irun
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Número de empresas de la industria creativa | 426 | 2021 | EUSTAT | |||
Empleo en industria creativa | 763 | 2021 | EUSTAT | |||
Empresas de servicios intensivos en conocimiento (KIS) | 1.345 | 2021 | EUSTAT | |||
Empleo en empresas KIS | 5.629 | 2021 | EUSTAT | |||
Patentes registradas | 2 | 2021 | OEPM | |||
Gasto en Innovación | 42,20 | 2017 | EUSTAT | un incremento de más del 13% respecto a 2016 |
Hondarribia
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Número de empresas de la industria creativa | 144 | 2021 | EUSTAT | |||
Empleo en industria creativa | 176 | 2021 | EUSTAT | |||
Empresas de servicios intensivos en conocimiento (KIS) | 400 | 2021 | EUSTAT | |||
Empleo en empresas KIS | 1.971 | 2021 | EUSTAT | |||
Patentes registradas | 2021 | OEPM | ||||
Gasto en Innovación | 6,50 | 2017 | EUSTAT | ha aumentado en un año más del 44% |
Bajo Bidasoa
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Número de empresas de la industria creativa | 570 | 2021 | EUSTAT | |||
Empleo en industria creativa | 939 | 2021 | EUSTAT | |||
Empresas de servicios intensivos en conocimiento (KIS) | 1.745 | 2021 | EUSTAT | |||
Empleo en empresas KIS | 7.600 | 2021 | EUSTAT | |||
Patentes registradas | 2 | 2021 | OEPM | |||
Gasto en Innovación | 48,70 | 2017 | EUSTAT |