Irun
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIztanleria | 62.752 | 2021 | UDALA | |||||||||||
|
||||||||||||||
Hazkunde begetatiboa | -201 | 2021 | UDALA | |||||||||||
65 urtetik gorako populazioaren zaharkitzea (%) | 19,60 | 2021 | UDALA | |||||||||||
Biztanleria-dentsitatea | 1.466,20 | 2021 | UDALA | |||||||||||
Biztanleria atzerritarra (%) | 11,20 | 2021 | IKUSPEGI | |||||||||||
Bigarren hezkuntzako ikasketak dituen populazioa (%) | 23,80 | 2016 | UDALA | |||||||||||
Unibertsitate ikasketak dituen populazioa (%) | 13,30 | 2016 | UDALA | |||||||||||
Lanbide heziketa ikasketak dituen populazioa (%) | 19,10 | 2016 | UDALA |
Hondarribia
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIztanleria | 17.009 | 2021 | UDALA | |||||||||||
|
||||||||||||||
Hazkunde begetatiboa | -58 | 2021 | UDALA | |||||||||||
65 urtetik gorako populazioaren zaharkitzea (%) | 24,13 | 2021 | UDALA | |||||||||||
Biztanleria-dentsitatea | 590,60 | 2021 | UDALA | |||||||||||
Biztanleria atzerritarra (%) | 6,20 | 2021 | IKUSPEGI | |||||||||||
Bigarren hezkuntzako ikasketak dituen populazioa (%) | 24,20 | 2016 | UDALA | |||||||||||
Unibertsitate ikasketak dituen populazioa (%) | 19,50 | 2016 | UDALA | |||||||||||
Lanbide heziketa ikasketak dituen populazioa (%) | 16,60 | 2016 | UDALA |
Behe Bidasoa
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIztanleria | 79.761 | 2021 | UDALA | |||||||||||
|
||||||||||||||
Hazkunde begetatiboa | -259 | 2021 | UDALA | |||||||||||
65 urtetik gorako populazioaren zaharkitzea (%) | 22,98 | 2021 | UDALA | |||||||||||
Biztanleria-dentsitatea | 1.114 | 2021 | UDALA | |||||||||||
Biztanleria atzerritarra (%) | 10,14 | 2021 | IKUSPEGI | |||||||||||
Bigarren hezkuntzako ikasketak dituen populazioa (%) | 23,70 | 2016 | UDALA | |||||||||||
Unibertsitate ikasketak dituen populazioa (%) | 15 | 2016 | UDALA | |||||||||||
Lanbide heziketa ikasketak dituen populazioa (%) | 18,80 | 2016 | UDALA |
Hendaia
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIztanleria | 17.201 | 2016 | UDALA | ||||||||||
|