Irun
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de desempleados | 3.150 | 08/2023 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de desempleo | 10,86 | 08/2023 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población afiliada por sectores | 19.838 | 08/2023 | TGSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población activa | 28.997 | 2022 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total contratación (mes) | 1.286 | 06/2023 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hondarribia
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de desempleados | 527 | 08/2023 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de desempleo | 6,41 | 08/2023 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población afiliada por sectores | 5.901 | 08/2023 | TGSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población activa | 8.218 | 2022 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total contratación (mes) | 478 | 06/2023 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bajo Bidasoa
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de desempleados | 3.677 | 08/2023 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de desempleo | 9,88 | 08/2023 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población afiliada por sectores | 25.739 | 08/2023 | TGSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población activa | 37.215 | 2022 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total contratación (mes) | 1.764 | 06/2023 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|