Irun
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de desempleados | 3.205 | 12/2022 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de desempleo | 10,98 | 12/2022 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población afiliada por sectores | 19.681 | 12/2022 | TGSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población activa | 29.201 | 2021 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total contratación (mes) | 1.142 | 11/2022 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hondarribia
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de desempleados | 539 | 12/2022 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de desempleo | 6,61 | 12/2022 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población afiliada por sectores | 5.240 | 12/2022 | TGSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población activa | 8.149 | 2021 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total contratación (mes) | 342 | 11/2022 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bajo Bidasoa
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de desempleados | 3.744 | 12/2022 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de desempleo | 10,02 | 12/2022 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población afiliada por sectores | 24.921 | 12/2022 | TGSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población activa | 37.350 | 2021 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total contratación (mes) | 1.484 | 11/2022 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|