Irun
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de desempleados | 3.208 | 09/2024 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de desempleo | 10,84 | 09/2024 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población afiliada por sectores | 20.393 | 06/2024 | TGSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población activa | 29.607 | 2023 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total contratación (mes) | 1.037 | 08/2024 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hondarribia
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de desempleados | 519 | 09/2024 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de desempleo | 6,18 | 09/2024 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población afiliada por sectores | 5.796 | 06/2024 | TGSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población activa | 1,64 | 2024 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total contratación (mes) | 178 | 08/2024 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bajo Bidasoa
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de desempleados | 3.727 | 09/2024 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de desempleo | 9,81 | 09/2024 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población afiliada por sectores | 26.189 | 06/2024 | TGSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población activa | 1,64 | 2024 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total contratación (mes) | 1.215 | 08/2024 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|