Irun
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de desempleados | 3.331 | 05/2022 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de desempleo | 11,40 | 05/2022 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afiliación | 19.845 | 04/2022 | TGSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población activa | 29.201 | 2021 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total contratación (mes) | 990 | 04/2022 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hondarribia
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de desempleados | 536 | 05/2022 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de desempleo | 6,60 | 05/2022 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afiliación | 5.506 | 04/2022 | TGSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población activa | 8.149 | 2021 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total contratación (mes) | 334 | 04/2022 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bajo Bidasoa
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de desempleados | 3.867 | 05/2022 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de desempleo | 10,40 | 05/2022 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afiliación | 25.351 | 04/2022 | TGSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población activa | 37.350 | 2021 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total contratación (mes) | 1.324 | 04/2022 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|