Irun
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Empresas productoras | 17 | 2018 | EUSTAT | |||
Fabricantes maquinaria alimentación | 10 | 2018 | EUSTAT | |||
Empresas transformadoras | 29 | 2018 | EUSTAT | |||
Empresas de Packaging | 4 | 2018 | EUSTAT | |||
Establecimientos de agricultura, ganadería y pesca | 27 | 2023 | EUSTAT | |||
Empleo agricultura, ganadería y pesca | 55 | 2023 | EUSTAT |
Hondarribia
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flota pesquera | 26 | 2023 | COFRADIA HONDARRIBIA | |||
Empresas productoras | 14 | 2018 | EUSTAT | |||
Fabricantes maquinaria alimentación | 2018 | EUSTAT | ||||
Empresas transformadoras | 5 | 2018 | EUSTAT | |||
Empresas de Packaging | 2018 | EUSTAT | ||||
Producción pesquera (Tn.) | 5.721 | 2023 | COFRADIA HONDARRIBIA | |||
Establecimientos de agricultura, ganadería y pesca | 59 | 2023 | EUSTAT | |||
Empleo agricultura, ganadería y pesca | 330 | 2023 | EUSTAT |
Bajo Bidasoa
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flota pesquera | 26 | 2023 | COFRADIA HONDARRIBIA | |||
Empresas productoras | 31 | 2018 | EUSTAT | |||
Fabricantes maquinaria alimentación | 10 | 2018 | EUSTAT | |||
Empresas transformadoras | 34 | 2018 | EUSTAT | |||
Empresas de Packaging | 4 | 2018 | EUSTAT | |||
Producción pesquera (Tn.) | 5.721 | 2023 | COFRADIA HONDARRIBIA | |||
Establecimientos de agricultura, ganadería y pesca | 86 | 2023 | EUSTAT | |||
Empleo agricultura, ganadería y pesca | 385 | 2023 | EUSTAT |