Irun
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Empresas productoras | 17 | 2018 | EUSTAT | |||
Fabricantes maquinaria alimentación | 10 | 2018 | EUSTAT | |||
Empresas transformadoras | 29 | 2018 | EUSTAT | |||
Empresas de Packaging | 4 | 2018 | EUSTAT | |||
Establecimientos de agricultura, ganadería y pesca | 36 | 2021 | EUSTAT | |||
Empleo agricultura, ganadería y pesca | 59 | 2021 | EUSTAT |
Hondarribia
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flota pesquera | 25 | 2021 | COFRADIA HONDARRIBIA | |||
Empresas productoras | 14 | 2018 | EUSTAT | |||
Fabricantes maquinaria alimentación | 2018 | EUSTAT | ||||
Empresas transformadoras | 5 | 2018 | EUSTAT | |||
Empresas de Packaging | 2018 | EUSTAT | ||||
Producción pesquera (Tn.) | 4.674,47 | 2021 | COFRADIA HONDARRIBIA | |||
Establecimientos de agricultura, ganadería y pesca | 67 | 2021 | EUSTAT | |||
Empleo agricultura, ganadería y pesca | 426 | 2021 | EUSTAT |
Bajo Bidasoa
Cantidad | Fecha | Tendencia | Var. Int. | Fuente | Comentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flota pesquera | 25 | 2021 | COFRADIA HONDARRIBIA | |||
Empresas productoras | 31 | 2018 | EUSTAT | |||
Fabricantes maquinaria alimentación | 10 | 2018 | EUSTAT | |||
Empresas transformadoras | 34 | 2018 | EUSTAT | |||
Empresas de Packaging | 4 | 2018 | EUSTAT | |||
Producción pesquera (Tn.) | 6.897 | 2020 | COFRADIA HONDARRIBIA | |||
Establecimientos de agricultura, ganadería y pesca | 103 | 2021 | EUSTAT | |||
Empleo agricultura, ganadería y pesca | 485 | 2021 | EUSTAT |