Industria
Conjunto de datos: Industria
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de establecimientos industriales | 306 | 2023 | EUSTAT |
Empleo en los establecimientos industriales | 3.690 | 2023 | EUSTAT |
PIB industrial (sectores %) | 15,20 | 2020 | EUSTAT |
Dimensión de establecimientos de menos de 20 empleados( %) | 84,60 | 2023 | EUSTAT |
Dimensión de establecimientos de más de 20 empleados (%) | 15,30 | 2023 | EUSTAT |
Empleo en empresas KIS | 5.649 | 2023 | EUSTAT |
Empresas de servicios intensivos en conocimiento | 1.337 | 2023 | EUSTAT |
Establecimiento con acceso a Internet (%) | 97,50 | 2016 | EUSTAT |
Empresas presentes en E-commerce (%) | 25 | 2016 | RSS |
Total trabajadores autónomos | 4.380 | 02/2023 | TGSS |
Número de empresas AYMAT | 41 | 2023 | EUSTAT |
Total empleo AYMAT | 1.135 | 2021 | EUSTAT |
Patentes solicitadas | 2 | 2021 | OEPM |
Patentes concedidas | 2 | 2021 | OEPM |
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de establecimientos industriales | 58 | 2023 | EUSTAT |
Empleo en los establecimientos industriales | 140 | 2023 | EUSTAT |
PIB industrial (sectores %) | 1,20 | 2020 | EUSTAT |
Dimensión de establecimientos de menos de 20 empleados( %) | 98,27 | 2023 | EUSTAT |
Dimensión de establecimientos de más de 20 empleados (%) | 1,73 | 2023 | EUSTAT |
Empleo en empresas KIS | 1.971 | 2021 | EUSTAT |
Empresas de servicios intensivos en conocimiento | 410 | 2023 | EUSTAT |
Establecimiento con acceso a Internet (%) | 97,50 | 2016 | EUSTAT |
Empresas presentes en E-commerce (%) | 25 | 2016 | RSS |
Total trabajadores autónomos | 1.466 | 02/2023 | TGSS |
Número de empresas AYMAT | 3 | 2023 | EUSTAT |
Total empleo AYMAT | 2.295 | 2023 | EUSTAT |
Patentes solicitadas | 2021 | OEPM | |
Patentes concedidas | 2021 | OEPM |
Cantidad | Fecha | Fuente | |
---|---|---|---|
Número de establecimientos industriales | 364 | 2023 | EUSTAT |
Empleo en los establecimientos industriales | 3.830 | 2023 | EUSTAT |
PIB industrial (sectores %) | 12,50 | 2020 | EUSTAT |
Dimensión de establecimientos de menos de 20 empleados( %) | 96,50 | 2023 | EUSTAT |
Dimensión de establecimientos de más de 20 empleados (%) | 3,50 | 2023 | EUSTAT |
Empleo en empresas KIS | 5.649 | 2023 | EUSTAT |
Gasto en I+D (Millo) | 8,20 | 2016 | EUSTAT |
Empresas de servicios intensivos en conocimiento | 1.747 | 2023 | EUSTAT |
Establecimiento con acceso a Internet (%) | 97,50 | 2016 | EUSTAT |
Empresas presentes en E-commerce (%) | 25 | 2016 | RSS |
Total trabajadores autónomos | 5.846 | 02/2023 | TGSS |
Número de empresas AYMAT | 44 | 2023 | EUSTAT |
Total empleo AYMAT | 2.295 | 2023 | EUSTAT |
Patentes solicitadas | 2 | 2021 | OEPM |
Patentes concedidas | 2 | 2021 | OEPM |
Imprescindibles
- Catálogo de productos circulares fabricados en Euskadi Industria
- Estudio industria 4.0 de la comarca del Bidasoa Industria
- RIS3: Estrategia de Fabricación Avanzada. Basque Digital Innovation Hub Industria
- RIS3: Estrategia Energética. Estrategia Energética EnergiBasque 2030 Industria
- PCTI Euskadi 2020. Una estrategia de especialización inteligente Industria
Documentos adjuntos
- Informe socioeconómico industria 2023 Industria
- Informe socioeconómico industria y construcción 2023 Industria
- Informe socioeconómico industria y construcción 2022 Industria
- Informe socioeconómico industria y construcción 2021 Industria
- Catálogo de Empresas de Servicios Avanzados/Sector Industrial Irun-Hondarribia Industria
- Informe socioeconómico industria 2020 Industria