Lan merkatua
Datu gakoak: Lan merkatua
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 3.170 | 2025/12 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 10,44 | 2025/12 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 21.040 | 2025/12 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 3.235 | 2025/12 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 1.559 | 2025/12 | TGSS |
| zerbitzuak afiliazioa | 16.192 | 2025/12 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 15.975 | 2025/12 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 4.499 | 2025/12 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 537 | 2025/12 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 11 | 2025/12 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 18 | 2025/12 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 6,20 | 2025/12 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 30.354 | 2024 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 15.456 | 2024/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 14.898 | 2024/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.152 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 433 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 719 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 538 | 2025/12 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 6,39 | 2025/12 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 5.456 | 2025/12 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 214 | 2025/12 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 241 | 2025/12 | TGSS |
| zerbitzuak afiliazioa | 4.909 | 2025/12 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 3.624 | 2025/12 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 1.429 | 2025/12 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 317 | 2025/12 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 10 | 2025/12 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 76 | 2025/12 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 1,60 | 2025/12 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 8.422 | 2024 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 4.279 | 2024/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 4.143 | 2024/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 312 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 102 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 210 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 3.708 | 2025/12 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 9,56 | 2025/12 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 26.496 | 2025/12 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 3.449 | 2025/12 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 1.800 | 2025/12 | TGSS |
| zerbitzuak afiliazioa | 21.101 | 2025/12 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 19.599 | 2025/12 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 5.928 | 2025/12 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 854 | 2025/12 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 21 | 2025/12 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 94 | 2025/12 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 7,80 | 2025/12 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 38.776 | 2024 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 19.735 | 2024/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 19.041 | 2024/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.464 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 535 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 929 | 2025/12 | LANBIDE |
Dokumentu eranskinak
- Bidasoa Beherea Kontratazio Buletina Abendua 2025 Lan merkatua
- Bidasoa Beherea Kontratazio Buletina Azaroa 2025 Lan merkatua
- Enplegu buletina EAE abendua 2025 Lan merkatua
- Enplegu buletina Gipuzkoa abendua 2025 Lan merkatua
- Bidasoa Beherea Enplegu buletina abendua 2025 Lan merkatua
- Enplegu buletina Hondarribia abendua 2025 Lan merkatua