Lan merkatua
Datu gakoak: Lan merkatua
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 3.072 | 2025/07 | LANBIDE |
Langabezia tasa | 10,12 | 2025/07 | LANBIDE |
Biztanleria afiliatua sektorea | 20.557 | 2025/07 | TGSS |
Energia eta industria afiliazioa | 3.242 | 2025/07 | TGSS |
Eraikuntza afiliazioa | 1.563 | 2025/07 | TGSS |
zerbitzuak afiliazioa | 15.719 | 2025/07 | TGSS |
Erregimen orokorra | 15.519 | 2025/07 | TGSS |
Autonomoen erregimen berezia | 4.499 | 2025/07 | TGSS |
Etxeko langileenerregimen berezia | 532 | 2025/07 | TGSS |
Nekazaritzako erregimen berezia | 11 | 2025/07 | TGSS |
Itsasoko erregimen berezia | 30 | 2025/07 | TGSS |
%eko afiliatuak Gipuzkoan | 6,05 | 2025/06 | TGSS |
Biztanleria aktiboa | 30.354 | 2024 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa gizonak | 15.456 | 2024/12 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa emakumeak | 14.898 | 2024/12 | LANBIDE |
Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.498 | 2025/07 | LANBIDE |
Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 752 | 2025/07 | LANBIDE |
Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 746 | 2025/07 | LANBIDE |
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 481 | 2025/07 | LANBIDE |
Langabezia tasa | 5,71 | 2025/07 | LANBIDE |
Biztanleria afiliatua sektorea | 5.879 | 2025/07 | TGSS |
Energia eta industria afiliazioa | 222 | 2025/07 | TGSS |
Eraikuntza afiliazioa | 235 | 2025/07 | TGSS |
zerbitzuak afiliazioa | 5.173 | 2025/07 | TGSS |
Erregimen orokorra | 3.898 | 2025/07 | TGSS |
Autonomoen erregimen berezia | 1.434 | 2025/07 | TGSS |
Etxeko langileenerregimen berezia | 300 | 2025/07 | TGSS |
Nekazaritzako erregimen berezia | 9 | 2025/07 | TGSS |
Itsasoko erregimen berezia | 274 | 2025/07 | TGSS |
%eko afiliatuak Gipuzkoan | 1,69 | 2025/06 | TGSS |
Biztanleria aktiboa | 8.422 | 2024 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa gizonak | 4.279 | 2024/12 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa emakumeak | 4.143 | 2024/12 | LANBIDE |
Kontratazioa, guztira (hileko) | 674 | 2025/07 | LANBIDE |
Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 270 | 2025/07 | LANBIDE |
Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 404 | 2025/07 | LANBIDE |
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 3.553 | 2025/07 | LANBIDE |
Langabezia tasa | 9,16 | 2025/07 | LANBIDE |
Biztanleria afiliatua sektorea | 26.436 | 2025/07 | TGSS |
Energia eta industria afiliazioa | 3.464 | 2025/07 | TGSS |
Eraikuntza afiliazioa | 1.798 | 2025/07 | TGSS |
zerbitzuak afiliazioa | 20.892 | 2025/07 | TGSS |
Erregimen orokorra | 19.417 | 2025/07 | TGSS |
Autonomoen erregimen berezia | 5.933 | 2025/07 | TGSS |
Etxeko langileenerregimen berezia | 832 | 2025/07 | TGSS |
Nekazaritzako erregimen berezia | 20 | 2025/07 | TGSS |
Itsasoko erregimen berezia | 304 | 2025/07 | TGSS |
%eko afiliatuak Gipuzkoan | 7,74 | 2025/06 | TGSS |
Biztanleria aktiboa | 38.776 | 2024 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa gizonak | 19.735 | 2024/12 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa emakumeak | 19.041 | 2024/12 | LANBIDE |
Kontratazioa, guztira (hileko) | 2.172 | 2025/07 | LANBIDE |
Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 1.022 | 2025/07 | LANBIDE |
Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 1.150 | 2025/07 | LANBIDE |
Dokumentu eranskinak
- Enplegu buletina EAE abuztua 2025 Lan merkatua
- Bidasoa Behea Enplegu buletina abuztua 2025 Lan merkatua
- Enplegu buletina Gipuzkoa abuztua 2025 Lan merkatua
- Enplegu buletina Hondarribia abuztua 2025 Lan merkatua
- Enplegu buletina Irun abuztua 2025 Lan merkatua
- Kontratazio-buletina uztaila 2025 Lan merkatua