Lan merkatua
Datu gakoak: Lan merkatua
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 3.226 | 2025/11 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 10,63 | 2025/11 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 21.242 | 2025/11 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 3.241 | 2025/11 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 1.591 | 2025/11 | TGSS |
| zerbitzuak afiliazioa | 16.361 | 2025/11 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 16.155 | 2025/11 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 4.528 | 2025/11 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 535 | 2025/11 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 11 | 2025/11 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 13 | 2025/11 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 5,57 | 2025/11 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 30.354 | 2024 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 15.456 | 2024/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 14.898 | 2024/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 955 | 2025/11 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 493 | 2025/11 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 462 | 2025/11 | LANBIDE |
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 541 | 2025/11 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 6,42 | 2025/11 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 5.476 | 2025/11 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 221 | 2025/11 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 232 | 2025/11 | TGSS |
| zerbitzuak afiliazioa | 4.923 | 2025/11 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 3.643 | 2025/11 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 1.427 | 2025/11 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 314 | 2025/11 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 10 | 2025/11 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 82 | 2025/11 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 1,58 | 2025/11 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 8.422 | 2024 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 4.279 | 2024/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 4.143 | 2024/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 272 | 2025/11 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 94 | 2025/11 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 178 | 2025/11 | LANBIDE |
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 3.767 | 2025/11 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 9,71 | 2025/11 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 26.718 | 2025/11 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 3.462 | 2025/11 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 1.823 | 2025/11 | TGSS |
| zerbitzuak afiliazioa | 21.284 | 2025/11 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 19.798 | 2025/11 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 5.955 | 2025/11 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 849 | 2025/11 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 21 | 2025/11 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 95 | 2025/11 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 7,15 | 2025/11 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 38.776 | 2024 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 19.735 | 2024/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 19.041 | 2024/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.227 | 2025/11 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 587 | 2025/11 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 640 | 2025/11 | LANBIDE |
Dokumentu eranskinak
- Enplegu buletina EAE azaroa 2025 Lan merkatua
- Enplegu buletina Gipuzkoa azaroa 2025 Lan merkatua
- Bidasoa Beherea Enplegu buletina azaroa 2025 Lan merkatua
- Enplegu buletina Hondarribia azaroa 2025 Lan merkatua
- Enplegu buletina Irun azaroa 2025 Lan merkatua
- Enplegu buletina EAE urria 2025 Lan merkatua