Irun
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 3.247 | 2023/02 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langabezia tasa | 11,20 | 2023/02 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztanleria afiliatua sektorea | 19.681 | 2022/12 | TGSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztanleria aktiboa | 29.201 | 2021 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.142 | 2022/11 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hondarribia
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 541 | 2023/02 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langabezia tasa | 6,58 | 2023/02 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztanleria afiliatua sektorea | 5.240 | 2022/12 | TGSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztanleria aktiboa | 8.149 | 2021 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontratazioa, guztira (hileko) | 342 | 2022/11 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Behe Bidasoa
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 3.788 | 2023/02 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langabezia tasa | 10,18 | 2023/02 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztanleria afiliatua sektorea | 24.921 | 2022/12 | TGSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztanleria aktiboa | 37.350 | 2021 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.484 | 2022/11 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|