Irun
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 3.331 | 2022/05 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langabezia tasa | 11,40 | 2022/05 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afiliazioa | 19.845 | 2022/04 | TGSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztanleria aktiboa | 29.201 | 2021 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontratazioa, guztira (hileko) | 990 | 2022/04 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hondarribia
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 536 | 2022/05 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langabezia tasa | 6,60 | 2022/05 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afiliazioa | 5.506 | 2022/04 | TGSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztanleria aktiboa | 8.149 | 2021 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontratazioa, guztira (hileko) | 334 | 2022/04 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Behe Bidasoa
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 3.867 | 2022/05 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langabezia tasa | 10,40 | 2022/05 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afiliazioa | 25.351 | 2022/04 | TGSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztanleria aktiboa | 37.350 | 2021 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.324 | 2022/04 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|