Lan merkatua
Datu gakoak: Lan merkatua
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 3.171 | 2025/08 | LANBIDE |
Langabezia tasa | 10,45 | 2025/08 | LANBIDE |
Biztanleria afiliatua sektorea | 20.627 | 2025/08 | TGSS |
Energia eta industria afiliazioa | 3.226 | 2025/08 | TGSS |
Eraikuntza afiliazioa | 1.569 | 2025/08 | TGSS |
zerbitzuak afiliazioa | 15.799 | 2025/08 | TGSS |
Erregimen orokorra | 15.582 | 2025/08 | TGSS |
Autonomoen erregimen berezia | 4.507 | 2025/08 | TGSS |
Etxeko langileenerregimen berezia | 531 | 2025/08 | TGSS |
Nekazaritzako erregimen berezia | 11 | 2025/08 | TGSS |
Itsasoko erregimen berezia | 30 | 2025/08 | TGSS |
%eko afiliatuak Gipuzkoan | 6,15 | 2025/08 | TGSS |
Biztanleria aktiboa | 30.354 | 2024 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa gizonak | 15.456 | 2024/12 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa emakumeak | 14.898 | 2024/12 | LANBIDE |
Kontratazioa, guztira (hileko) | 909 | 2025/08 | LANBIDE |
Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 493 | 2025/08 | LANBIDE |
Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 416 | 2025/08 | LANBIDE |
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 535 | 2025/08 | LANBIDE |
Langabezia tasa | 6,35 | 2025/08 | LANBIDE |
Biztanleria afiliatua sektorea | 5.874 | 2025/08 | TGSS |
Energia eta industria afiliazioa | 218 | 2025/08 | TGSS |
Eraikuntza afiliazioa | 229 | 2025/08 | TGSS |
zerbitzuak afiliazioa | 5.182 | 2025/08 | TGSS |
Erregimen orokorra | 3.899 | 2025/08 | TGSS |
Autonomoen erregimen berezia | 1.433 | 2025/08 | TGSS |
Etxeko langileenerregimen berezia | 302 | 2025/08 | TGSS |
Nekazaritzako erregimen berezia | 9 | 2025/08 | TGSS |
Itsasoko erregimen berezia | 268 | 2025/08 | TGSS |
%eko afiliatuak Gipuzkoan | 1,75 | 2025/08 | TGSS |
Biztanleria aktiboa | 8.422 | 2024 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa gizonak | 4.279 | 2024/12 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa emakumeak | 4.143 | 2024/12 | LANBIDE |
Kontratazioa, guztira (hileko) | 344 | 2025/08 | LANBIDE |
Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 160 | 2025/08 | LANBIDE |
Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 184 | 2025/08 | LANBIDE |
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 3.706 | 2025/08 | LANBIDE |
Langabezia tasa | 9,56 | 2025/08 | LANBIDE |
Biztanleria afiliatua sektorea | 26.501 | 2025/08 | TGSS |
Energia eta industria afiliazioa | 3.444 | 2025/08 | TGSS |
Eraikuntza afiliazioa | 1.798 | 2025/08 | TGSS |
zerbitzuak afiliazioa | 20.981 | 2025/08 | TGSS |
Erregimen orokorra | 19.481 | 2025/08 | TGSS |
Autonomoen erregimen berezia | 5.940 | 2025/08 | TGSS |
Etxeko langileenerregimen berezia | 833 | 2025/08 | TGSS |
Nekazaritzako erregimen berezia | 20 | 2025/08 | TGSS |
Itsasoko erregimen berezia | 298 | 2025/08 | TGSS |
%eko afiliatuak Gipuzkoan | 7,90 | 2025/08 | TGSS |
Biztanleria aktiboa | 38.776 | 2024 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa gizonak | 19.735 | 2024/12 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa emakumeak | 19.041 | 2024/12 | LANBIDE |
Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.253 | 2025/08 | LANBIDE |
Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 653 | 2025/08 | LANBIDE |
Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 600 | 2025/08 | LANBIDE |
Dokumentu eranskinak
- Enplegu buletina EAE abuztua 2025 Lan merkatua
- Bidasoa Behea Enplegu buletina abuztua 2025 Lan merkatua
- Enplegu buletina Gipuzkoa abuztua 2025 Lan merkatua
- Enplegu buletina Hondarribia abuztua 2025 Lan merkatua
- Enplegu buletina Irun abuztua 2025 Lan merkatua
- Kontratazio-buletina uztaila 2025 Lan merkatua