Lan merkatua
Datu gakoak: Lan merkatua
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 3.145 | 2026/06 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 10,48 | 2026/06 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 20.609 | 2026/06 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 3.253 | 2026/06 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 1.516 | 2026/06 | TGSS |
| zerbitzuak afiliazioa | 15.802 | 2026/06 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 15.549 | 2026/06 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 4.483 | 2026/06 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 558 | 2026/06 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 15 | 2026/06 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 26 | 2026/06 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 6,01 | 2026/06 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 30.000 | 2025 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 15.436 | 2025/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 14.564 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.336 | 2026/06 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 686 | 2026/06 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 650 | 2026/06 | LANBIDE |
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 474 | 2026/06 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 5,60 | 2026/06 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 5.739 | 2026/06 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 206 | 2026/06 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 236 | 2026/06 | TGSS |
| zerbitzuak afiliazioa | 5.063 | 2026/06 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 3.763 | 2026/06 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 1.442 | 2026/06 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 314 | 2026/06 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 10 | 2026/06 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 255 | 2026/06 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 1,67 | 2026/06 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 8.465 | 2025 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 4.334 | 2025/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 4.131 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 610 | 2026/06 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 266 | 2026/06 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 344 | 2026/06 | LANBIDE |
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 3.619 | 2026/06 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 9,41 | 2026/06 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 26.348 | 2026/06 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 3.459 | 2026/06 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 1.752 | 2026/06 | TGSS |
| zerbitzuak afiliazioa | 20.865 | 2026/06 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 19.312 | 2026/06 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 5.925 | 2026/06 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 872 | 2026/06 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 25 | 2026/06 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 281 | 2026/06 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 7,68 | 2026/06 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 38.465 | 2025 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 19.770 | 2025/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 18.695 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.946 | 2026/06 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 952 | 2026/06 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 994 | 2026/06 | LANBIDE |
Dokumentu eranskinak
- Bidaso Beherea Kontratazio Buletina Ekaina 2026 Lan merkatua
- Enplegu buletina EAE ekaina 2026 Lan merkatua
- Enplegu buletina Gipuzkoa ekaina 2026 Lan merkatua
- Bidaso Beherea Enplegu buletina ekaina 2026 Lan merkatua
- Enplegu buletina Hondarribia ekaina 2026 Lan merkatua
- Enplegu buletina Irun ekaina 2026 Lan merkatua