Lan merkatua
Datu gakoak: Lan merkatua
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 3.214 | 2026/09 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 10,71 | 2026/09 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 20.611 | 2026/08 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 3.230 | 2026/08 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 1.532 | 2026/08 | TGSS |
| Zerbitzuak afiliazioa | 15.800 | 2026/08 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 15.517 | 2026/08 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 4.505 | 2026/08 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 557 | 2026/08 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 23 | 2026/08 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 28 | 2026/08 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 6,17 | 2026/08 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 30.000 | 2025 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 15.436 | 2025/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 14.564 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 968 | 2026/08 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 505 | 2026/08 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 463 | 2026/08 | LANBIDE |
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 501 | 2026/09 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 5,92 | 2026/09 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 5.885 | 2026/08 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 206 | 2026/08 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 231 | 2026/08 | TGSS |
| Zerbitzuak afiliazioa | 5.208 | 2026/08 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 3.892 | 2026/08 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 1.441 | 2026/08 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 323 | 2026/08 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 14 | 2026/08 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 256 | 2026/08 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 1,76 | 2026/08 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 8.465 | 2025 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 4.334 | 2025/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 4.131 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 402 | 2026/08 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 184 | 2026/08 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 218 | 2026/08 | LANBIDE |
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 3.715 | 2026/09 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 9,66 | 2026/09 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 26.496 | 2026/08 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 3.436 | 2026/08 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 1.763 | 2026/08 | TGSS |
| Zerbitzuak afiliazioa | 21.008 | 2026/08 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 19.409 | 2026/08 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 5.946 | 2026/08 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 880 | 2026/08 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 37 | 2026/08 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 284 | 2026/08 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 7,93 | 2026/08 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 38.465 | 2025 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 19.770 | 2025/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 18.695 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.370 | 2026/08 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 689 | 2026/08 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 681 | 2026/08 | LANBIDE |
Dokumentu eranskinak
- Enplegu buletina EAE iraila 2026 Lan merkatua
- Enplegu buletina Gipuzkoa iraila 2026 Lan merkatua
- Enplegu buletina Bidaso Beherea iraila 2026 Lan merkatua
- Enplegu buletina Hondarribia iraila 2026 Lan merkatua
- Enplegu buletina Irun iraila 2026 Lan merkatua
- Bidaso Beherea Kontratazio Buletina Abuztua 2026 Lan merkatua