Lan merkatua
Datu gakoak: Lan merkatua
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 3.162 | 2026/08 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 10,54 | 2026/08 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 20.735 | 2026/07 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 3.253 | 2026/07 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 1.540 | 2026/07 | TGSS |
| Zerbitzuak afiliazioa | 15.901 | 2026/07 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 15.679 | 2026/07 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 4.485 | 2026/07 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 548 | 2026/07 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 16 | 2026/07 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 27 | 2026/07 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 6,06 | 2026/07 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 30.000 | 2025 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 15.436 | 2025/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 14.564 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.363 | 2026/07 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 680 | 2026/07 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 683 | 2026/07 | LANBIDE |
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 467 | 2026/08 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 5,52 | 2026/08 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 5.962 | 2026/07 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 207 | 2026/07 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 237 | 2026/07 | TGSS |
| Zerbitzuak afiliazioa | 5.284 | 2026/07 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 3.977 | 2026/07 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 1.447 | 2026/07 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 320 | 2026/07 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 8 | 2026/07 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 254 | 2026/07 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 1,74 | 2026/07 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 8.465 | 2025 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 4.334 | 2025/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 4.131 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 540 | 2026/07 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 228 | 2026/07 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 312 | 2026/07 | LANBIDE |
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 3.629 | 2026/08 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 9,43 | 2026/08 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 26.697 | 2026/07 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 3.460 | 2026/07 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 1.777 | 2026/07 | TGSS |
| Zerbitzuak afiliazioa | 21.185 | 2026/07 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 19.656 | 2026/07 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 5.932 | 2026/07 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 868 | 2026/07 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 24 | 2026/07 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 281 | 2026/07 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 7,80 | 2026/07 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 38.465 | 2025 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 19.770 | 2025/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 18.695 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.903 | 2026/07 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 908 | 2026/07 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 995 | 2026/07 | LANBIDE |
Dokumentu eranskinak
- Enplegu buletina EAE abuztua 2026 Lan merkatua
- Enplegu buletina Gipuzkoa abuztua 2026 Lan merkatua
- Enplegu buletina Bidaso Beherea abuztua 2026 Lan merkatua
- Enplegu buletina Hondarribia abuztua 2026 Lan merkatua
- Enplegu buletina Irun abuztua 2026 Lan merkatua
- Bidaso Beherea Kontratazio Buletina Uztaila 2026 Lan merkatua