Irun
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 3.870 | 2021/01 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Langabezia tasa | 13,30 | 2021/01 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Afiliazioa | 19.607 | 2020/01 | TGSS | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztanleria aktiboa | 29.082 | 2019 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.133 | 2020/12 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hondarribia
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 636 | 2021/01 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Langabezia tasa | 7,90 | 2021/01 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Afiliazioa | 4.782 | 2020/01 | TGSS | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztanleria aktiboa | 8.056 | 2019 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontratazioa, guztira (hileko) | 245 | 2020/12 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Behe Bidasoa
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 4.506 | 2021/01 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Langabezia tasa | 12,10 | 2021/01 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Afiliazioa | 24.389 | 2020/01 | TGSS | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztanleria aktiboa | 37.138 | 2019 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.378 | 2020/12 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||
|