Lan merkatua
Datu gakoak: Lan merkatua
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 3.238 | 2026/03 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 10,79 | 2026/03 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 21.010 | 2026/01 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 3.254 | 2026/01 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 1.496 | 2026/01 | TGSS |
| zerbitzuak afiliazioa | 16.206 | 2026/01 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 15.955 | 2026/02 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 4.478 | 2026/02 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 536 | 2026/02 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 11 | 2026/02 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 21 | 2026/02 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 6,16 | 2026/02 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 30.000 | 2025 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 15.436 | 2025/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 14.564 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.033 | 2026/02 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 455 | 2026/02 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 578 | 2026/02 | LANBIDE |
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 487 | 2026/03 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 5,75 | 2026/03 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 5.284 | 2026/01 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 214 | 2026/01 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 228 | 2026/01 | TGSS |
| zerbitzuak afiliazioa | 4.752 | 2026/01 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 3.488 | 2026/02 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 1.421 | 2026/02 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 307 | 2026/02 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 8 | 2026/02 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 246 | 2026/02 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 1,60 | 2026/02 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 8.465 | 2025 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 4.334 | 2025/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 4.131 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 286 | 2026/02 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 113 | 2026/02 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 173 | 2026/02 | LANBIDE |
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 3.725 | 2026/03 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 9,68 | 2026/03 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 26.294 | 2026/01 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 3.468 | 2026/01 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 1.724 | 2026/01 | TGSS |
| zerbitzuak afiliazioa | 20.958 | 2026/01 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 19.443 | 2026/02 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 5.899 | 2026/02 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 843 | 2026/02 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 19 | 2026/02 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 267 | 2026/02 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 7,76 | 2026/02 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 38.465 | 2025 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 19.770 | 2025/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 18.695 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.319 | 2026/02 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 568 | 2026/02 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 751 | 2026/02 | LANBIDE |
Dokumentu eranskinak
- Enplegu buletina EAE martxoa 2026 Lan merkatua
- Enplegu buletina Gipuzkoa martxoa 2026 Lan merkatua
- Bidasoa Beherea Enplegu buletina martxoa 2026 Lan merkatua
- Enplegu buletina Hondarribia martxoa 2026 Lan merkatua
- Enplegu buletina Irun martxoa 2026 Lan merkatua
- Bidasoa Beherea Kontratazio Buletina Otsaila 2026 Lan merkatua