Lan merkatua
Datu gakoak: Lan merkatua
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 3.184 | 2026/01 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 10,61 | 2026/01 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 21.010 | 2026/01 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 3.254 | 2026/01 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 1.496 | 2026/01 | TGSS |
| zerbitzuak afiliazioa | 16.206 | 2026/01 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 15.971 | 2026/01 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 4.476 | 2026/01 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 534 | 2026/01 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 12 | 2026/01 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 17 | 2026/01 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 6,19 | 2026/01 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 30.000 | 2025 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 15.436 | 2025/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 14.564 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.152 | 2026/01 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 550 | 2026/01 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 602 | 2026/01 | LANBIDE |
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 524 | 2026/01 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 6,19 | 2026/01 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 5.284 | 2026/01 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 214 | 2026/01 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 228 | 2026/01 | TGSS |
| zerbitzuak afiliazioa | 4.752 | 2026/01 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 3.478 | 2026/01 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 1.414 | 2026/01 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 306 | 2026/01 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 9 | 2026/01 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 77 | 2026/01 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 1,55 | 2026/01 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 8.465 | 2025 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 4.334 | 2025/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 4.131 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 266 | 2026/01 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 99 | 2026/01 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 167 | 2026/01 | LANBIDE |
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Langabeen kopurua | 3.708 | 2026/01 | LANBIDE |
| Langabezia tasa | 9,64 | 2026/01 | LANBIDE |
| Biztanleria afiliatua sektorea | 26.294 | 2026/01 | TGSS |
| Energia eta industria afiliazioa | 3.468 | 2026/01 | TGSS |
| Eraikuntza afiliazioa | 1.724 | 2026/01 | TGSS |
| zerbitzuak afiliazioa | 20.958 | 2026/01 | TGSS |
| Erregimen orokorra | 19.449 | 2026/01 | TGSS |
| Autonomoen erregimen berezia | 5.890 | 2026/01 | TGSS |
| Etxeko langileenerregimen berezia | 840 | 2026/01 | TGSS |
| Nekazaritzako erregimen berezia | 21 | 2026/01 | TGSS |
| Itsasoko erregimen berezia | 94 | 2026/01 | TGSS |
| %eko afiliatuak Gipuzkoan | 7,74 | 2026/01 | TGSS |
| Biztanleria aktiboa | 38.465 | 2025 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa gizonak | 19.770 | 2025/12 | LANBIDE |
| Biztanleria aktiboa emakumeak | 18.695 | 2025/12 | LANBIDE |
| Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.418 | 2026/01 | LANBIDE |
| Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 649 | 2026/01 | LANBIDE |
| Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 769 | 2026/01 | LANBIDE |
Dokumentu eranskinak
- Enplegu buletina EAE otsaila 2026 Lan merkatua
- Enplegu buletina Gipuzkoa otsaila 2026 Lan merkatua
- Bidasoa Beherea Enplegu buletina otsaila 2026 Lan merkatua
- Enplegu buletina Hondarribia otsaila 2026 Lan merkatua
- Enplegu buletina Irun otsaila 2026 Lan merkatua
- Bidasoa Beherea Kontratazio Buletina Urtarrila 2026 Lan merkatua