Irun
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 3.150 | 2023/08 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langabezia tasa | 10,86 | 2023/08 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztanleria afiliatua sektorea | 19.838 | 2023/08 | TGSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztanleria aktiboa | 28.997 | 2022 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.286 | 2023/06 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hondarribia
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 527 | 2023/08 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langabezia tasa | 6,41 | 2023/08 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztanleria afiliatua sektorea | 5.901 | 2023/08 | TGSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztanleria aktiboa | 8.218 | 2022 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontratazioa, guztira (hileko) | 478 | 2023/06 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Behe Bidasoa
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 3.677 | 2023/08 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langabezia tasa | 9,88 | 2023/08 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztanleria afiliatua sektorea | 25.739 | 2023/08 | TGSS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biztanleria aktiboa | 37.215 | 2022 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.764 | 2023/06 | LANBIDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|