Lan merkatua
Datu gakoak: Lan merkatua
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 3.072 | 2025/07 | LANBIDE |
Langabezia tasa | 10,12 | 2025/07 | LANBIDE |
Biztanleria afiliatua sektorea | 20.784 | 2024/12 | TGSS |
Energia eta industria afiliazioa | 3.249 | 2025/06 | TGSS |
Eraikuntza afiliazioa | 1.513 | 2024/12 | TGSS |
zerbitzuak afiliazioa | 15.651 | 2025/06 | TGSS |
Erregimen orokorra | 15.428 | 2025/06 | TGSS |
Autonomoen erregimen berezia | 4.522 | 2025/06 | TGSS |
Etxeko langileenerregimen berezia | 534 | 2025/06 | TGSS |
Nekazaritzako erregimen berezia | 9 | 2025/06 | TGSS |
Itsasoko erregimen berezia | 28 | 2025/06 | TGSS |
%eko afiliatuak Gipuzkoan | 6,05 | 2025/06 | TGSS |
Biztanleria aktiboa | 30.354 | 2024 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa gizonak | 15.456 | 2024/12 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa emakumeak | 14.898 | 2024/12 | LANBIDE |
Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.498 | 2025/07 | LANBIDE |
Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 752 | 2025/07 | LANBIDE |
Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 746 | 2025/07 | LANBIDE |
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 481 | 2025/07 | LANBIDE |
Langabezia tasa | 5,71 | 2025/07 | LANBIDE |
Biztanleria afiliatua sektorea | 5.347 | 2024/12 | TGSS |
Energia eta industria afiliazioa | 216 | 2025/06 | TGSS |
Eraikuntza afiliazioa | 237 | 2024/12 | TGSS |
zerbitzuak afiliazioa | 5.003 | 2025/06 | TGSS |
Erregimen orokorra | 3.724 | 2025/06 | TGSS |
Autonomoen erregimen berezia | 1.430 | 2025/06 | TGSS |
Etxeko langileenerregimen berezia | 302 | 2025/06 | TGSS |
Nekazaritzako erregimen berezia | 10 | 2025/06 | TGSS |
Itsasoko erregimen berezia | 271 | 2025/06 | TGSS |
%eko afiliatuak Gipuzkoan | 1,69 | 2025/06 | TGSS |
Biztanleria aktiboa | 8.422 | 2024 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa gizonak | 4.279 | 2024/12 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa emakumeak | 4.143 | 2024/12 | LANBIDE |
Kontratazioa, guztira (hileko) | 674 | 2025/07 | LANBIDE |
Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 270 | 2025/07 | LANBIDE |
Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 404 | 2025/07 | LANBIDE |
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 3.553 | 2025/07 | LANBIDE |
Langabezia tasa | 9,16 | 2025/07 | LANBIDE |
Biztanleria afiliatua sektorea | 26.131 | 2024/12 | TGSS |
Energia eta industria afiliazioa | 3.465 | 2025/06 | TGSS |
Eraikuntza afiliazioa | 1.750 | 2024/12 | TGSS |
zerbitzuak afiliazioa | 20.654 | 2025/06 | TGSS |
Erregimen orokorra | 19.152 | 2025/06 | TGSS |
Autonomoen erregimen berezia | 5.952 | 2025/06 | TGSS |
Etxeko langileenerregimen berezia | 836 | 2025/06 | TGSS |
Nekazaritzako erregimen berezia | 19 | 2025/06 | TGSS |
Itsasoko erregimen berezia | 299 | 2025/06 | TGSS |
%eko afiliatuak Gipuzkoan | 7,74 | 2025/06 | TGSS |
Biztanleria aktiboa | 38.776 | 2024 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa gizonak | 19.735 | 2024/12 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa emakumeak | 19.041 | 2024/12 | LANBIDE |
Kontratazioa, guztira (hileko) | 2.172 | 2025/07 | LANBIDE |
Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 1.022 | 2025/07 | LANBIDE |
Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 1.150 | 2025/07 | LANBIDE |
Dokumentu eranskinak
- Bidasoa Behea enplegu buletina ekaina 2025 Lan merkatua
- Enplegu buletina EAE ekaina 2025 Lan merkatua
- Enplegu buletina Gipuzkoa ekaina 2025 Lan merkatua
- Enplegu buletina Hondarribia ekaina 2025 Lan merkatua
- enplegu buletina Irun ekaina 2025 Lan merkatua
- 2024ko Lan Merkatuako Txosten Sozioekonomikoa Lan merkatua