Irun
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekoile enpresa | 17 | 2018 | EUSTAT | |||
Elikagai-makineria fabrikatzaileak | 10 | 2018 | EUSTAT | |||
Enpresa transformatzaileak | 29 | 2018 | EUSTAT | |||
Packaging-a enpresa | 4 | 2018 | EUSTAT | |||
Nekataritza, abeltzaintza eta arrantza establezimenduen kopurua | 36 | 2021 | EUSTAT | |||
Nekataritza, abeltzaintza eta arrantza enplegua | 59 | 2021 | EUSTAT |
Hondarribia
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arrantzako ontzidi | 25 | 2021 | HONDARRIBIAKO KOFRADIA | |||
Ekoile enpresa | 14 | 2018 | EUSTAT | |||
Elikagai-makineria fabrikatzaileak | 2018 | EUSTAT | ||||
Enpresa transformatzaileak | 5 | 2018 | EUSTAT | |||
Packaging-a enpresa | 2018 | EUSTAT | ||||
Arrantza-ekoizpena (Tm.) | 6.897 | 2020 | HONDARRIBIAKO KOFRADIA | |||
Nekataritza, abeltzaintza eta arrantza establezimenduen kopurua | 67 | 2021 | EUSTAT | |||
Nekataritza, abeltzaintza eta arrantza enplegua | 426 | 2021 | EUSTAT |
Behe Bidasoa
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arrantzako ontzidi | 25 | 2021 | HONDARRIBIAKO KOFRADIA | |||
Ekoile enpresa | 31 | 2018 | EUSTAT | |||
Elikagai-makineria fabrikatzaileak | 10 | 2018 | EUSTAT | |||
Enpresa transformatzaileak | 34 | 2018 | EUSTAT | |||
Packaging-a enpresa | 4 | 2018 | EUSTAT | |||
Arrantza-ekoizpena (Tm.) | 6.897 | 2020 | HONDARRIBIAKO KOFRADIA | |||
Nekataritza, abeltzaintza eta arrantza establezimenduen kopurua | 103 | 2021 | EUSTAT | |||
Nekataritza, abeltzaintza eta arrantza enplegua | 485 | 2021 | EUSTAT |