Irun
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekoile enpresa | 17 | 2018 | EUSTAT | |||
Elikagai-makineria fabrikatzaileak | 10 | 2018 | EUSTAT | |||
Enpresa transformatzaileak | 29 | 2018 | EUSTAT | |||
Packaging-a enpresa | 4 | 2018 | EUSTAT | |||
Nekataritza, abeltzaintza eta arrantza establezimenduen kopurua | 27 | 2023 | EUSTAT | |||
Nekataritza, abeltzaintza eta arrantza enplegua | 55 | 2023 | EUSTAT |
Hondarribia
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arrantzako ontzidi | 26 | 2023 | HONDARRIBIAKO KOFRADIA | |||
Ekoile enpresa | 14 | 2018 | EUSTAT | |||
Elikagai-makineria fabrikatzaileak | 2018 | EUSTAT | ||||
Enpresa transformatzaileak | 5 | 2018 | EUSTAT | |||
Packaging-a enpresa | 2018 | EUSTAT | ||||
Arrantza-ekoizpena (Tm.) | 5.721 | 2023 | HONDARRIBIAKO KOFRADIA | |||
Nekataritza, abeltzaintza eta arrantza establezimenduen kopurua | 59 | 2023 | EUSTAT | |||
Nekataritza, abeltzaintza eta arrantza enplegua | 330 | 2023 | EUSTAT |
Behe Bidasoa
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arrantzako ontzidi | 26 | 2023 | HONDARRIBIAKO KOFRADIA | |||
Ekoile enpresa | 31 | 2018 | EUSTAT | |||
Elikagai-makineria fabrikatzaileak | 10 | 2018 | EUSTAT | |||
Enpresa transformatzaileak | 34 | 2018 | EUSTAT | |||
Packaging-a enpresa | 4 | 2018 | EUSTAT | |||
Arrantza-ekoizpena (Tm.) | 5.721 | 2023 | HONDARRIBIAKO KOFRADIA | |||
Nekataritza, abeltzaintza eta arrantza establezimenduen kopurua | 86 | 2023 | EUSTAT | |||
Nekataritza, abeltzaintza eta arrantza enplegua | 385 | 2023 | EUSTAT |