Berrikuntza eta sorkuntza industria
Datu gakoak: Berrikuntza eta sorkuntza industria
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Sorkuntza industriako enpresen kopurua | 418 | 2024 | EUSTAT |
| Enplegua sorkuntza industrian | 723 | 2024 | EUSTAT |
| KIS Ezagutzako zerbitzu intentsiboetako enpresak | 1.353 | 2024 | EUSTAT |
| Enplegua KIS enpresetan | 5.882 | 2024 | EUSTAT |
| Erregistratutako patenteak | 2 | 2021 | OEPM |
| Berrikuntzako gastua | 42,20 | 2017 | EUSTAT |
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Sorkuntza industriako enpresen kopurua | 149 | 2024 | EUSTAT |
| Enplegua sorkuntza industrian | 184 | 2024 | EUSTAT |
| KIS Ezagutzako zerbitzu intentsiboetako enpresak | 411 | 2024 | EUSTAT |
| Enplegua KIS enpresetan | 2.389 | 2024 | EUSTAT |
| Erregistratutako patenteak | 2021 | OEPM | |
| Berrikuntzako gastua | 6,50 | 2017 | EUSTAT |
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Sorkuntza industriako enpresen kopurua | 567 | 2024 | EUSTAT |
| Enplegua sorkuntza industrian | 907 | 2024 | EUSTAT |
| KIS Ezagutzako zerbitzu intentsiboetako enpresak | 1.764 | 2024 | EUSTAT |
| Enplegua KIS enpresetan | 8.271 | 2024 | EUSTAT |
| Erregistratutako patenteak | 2 | 2021 | OEPM |
| Berrikuntzako gastua | 48,70 | 2017 | EUSTAT |
Behar Beharrezkoak
Dokumentu eranskinak
- Europako Batzordearen Europako eskualdeen berrikuntza-sailkapena 2025 Berrikuntza eta sorkuntza industria
- Sorkuntza Industria 2022 Berrikuntza eta sorkuntza industria
- 2030 Agendari Berrikuntza eta sorkuntza industria
- Toki-esparrutik ekonomia zirkularra sustatzeko gidaliburua Berrikuntza eta sorkuntza industria
- Agenda Euskadi Basque Country 2030 Berrikuntza eta sorkuntza industria
- Glosarioa. 4.0 Industriaren hitz berriak Berrikuntza eta sorkuntza industria