Berrikuntza eta sorkuntza industria
Datu gakoak: Berrikuntza eta sorkuntza industria
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Sorkuntza industriako enpresen kopurua | 408 | 2025 | EUSTAT |
| Enplegua sorkuntza industrian | 720 | 2025 | EUSTAT |
| KIS Ezagutzako zerbitzu intentsiboetako enpresak | 1.346 | 2025 | EUSTAT |
| Enplegua KIS enpresetan | 5.990 | 2025 | EUSTAT |
| Erregistratutako patenteak | 2 | 2021 | OEPM |
| Berrikuntzako gastua | 42,20 | 2017 | EUSTAT |
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Sorkuntza industriako enpresen kopurua | 153 | 2025 | EUSTAT |
| Enplegua sorkuntza industrian | 177 | 2025 | EUSTAT |
| KIS Ezagutzako zerbitzu intentsiboetako enpresak | 416 | 2025 | EUSTAT |
| Enplegua KIS enpresetan | 2.470 | 2025 | EUSTAT |
| Erregistratutako patenteak | 2021 | OEPM | |
| Berrikuntzako gastua | 6,50 | 2017 | EUSTAT |
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Sorkuntza industriako enpresen kopurua | 561 | 2025 | EUSTAT |
| Enplegua sorkuntza industrian | 897 | 2025 | EUSTAT |
| KIS Ezagutzako zerbitzu intentsiboetako enpresak | 1.762 | 2025 | EUSTAT |
| Enplegua KIS enpresetan | 8.460 | 2025 | EUSTAT |
| Erregistratutako patenteak | 2 | 2021 | OEPM |
| Berrikuntzako gastua | 48,70 | 2017 | EUSTAT |
Behar Beharrezkoak
Dokumentu eranskinak
- Europako Batzordearen Europako eskualdeen berrikuntza-sailkapena 2025 Berrikuntza eta sorkuntza industria
- Sorkuntza Industria 2022 Berrikuntza eta sorkuntza industria
- 2030 Agendari Berrikuntza eta sorkuntza industria
- Toki-esparrutik ekonomia zirkularra sustatzeko gidaliburua Berrikuntza eta sorkuntza industria
- Agenda Euskadi Basque Country 2030 Berrikuntza eta sorkuntza industria
- Glosarioa. 4.0 Industriaren hitz berriak Berrikuntza eta sorkuntza industria