Berrikuntza eta sorkuntza industria
Datu gakoak: Berrikuntza eta sorkuntza industria
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Sorkuntza industriako enpresen kopurua | 420 | 2023 | EUSTAT |
Enplegua sorkuntza industrian | 781 | 2023 | EUSTAT |
KIS Ezagutzako zerbitzu intentsiboetako enpresak | 1.337 | 2023 | EUSTAT |
Enplegua KIS enpresetan | 5.649 | 2023 | EUSTAT |
Erregistratutako patenteak | 2 | 2021 | OEPM |
Berrikuntzako gastua | 42,20 | 2017 | EUSTAT |
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Sorkuntza industriako enpresen kopurua | 152 | 2023 | EUSTAT |
Enplegua sorkuntza industrian | 183 | 2023 | EUSTAT |
KIS Ezagutzako zerbitzu intentsiboetako enpresak | 410 | 2023 | EUSTAT |
Enplegua KIS enpresetan | 2.295 | 2023 | EUSTAT |
Erregistratutako patenteak | 2021 | OEPM | |
Berrikuntzako gastua | 6,50 | 2017 | EUSTAT |
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Sorkuntza industriako enpresen kopurua | 572 | 2023 | EUSTAT |
Enplegua sorkuntza industrian | 964 | 2023 | EUSTAT |
KIS Ezagutzako zerbitzu intentsiboetako enpresak | 1.747 | 2023 | EUSTAT |
Enplegua KIS enpresetan | 7.944 | 2023 | EUSTAT |
Erregistratutako patenteak | 2 | 2021 | OEPM |
Berrikuntzako gastua | 48,70 | 2017 | EUSTAT |
Behar Beharrezkoak
Dokumentu eranskinak
- Sorkuntza Industria 2022 Berrikuntza eta sorkuntza industria
- 2030 Agendari Berrikuntza eta sorkuntza industria
- Toki-esparrutik ekonomia zirkularra sustatzeko gidaliburua Berrikuntza eta sorkuntza industria
- Agenda Euskadi Basque Country 2030 Berrikuntza eta sorkuntza industria
- Glosarioa. 4.0 Industriaren hitz berriak Berrikuntza eta sorkuntza industria
- Kudeaketa Aurreratuaren eredua 2018 – Euskalit Berrikuntza eta sorkuntza industria