Garraioa eta logistika
Datu gakoak: Garraioa eta logistika
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Garraio establezimenduen kopurua | 484 | 2024 | EUSTAT |
Merkantzia garraiatzeko kamioien kopurua | 1.687 | 2024 | GFA |
Ibilgailu parkea | 45.331 | 2024 | UDALA |
Merkantzia garraiatzeko enpresen kopurua | 247 | 2024 | GFA |
Garraio publikoaren erabilpena | 5.654.377 | 2024 | UDALA |
Aireportuko pasaiariak | 482.662 | 2023 | AENA |
Euskotreneko pasaiariak | 3.381.076 | 2024 | EUSKOTREN |
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Garraio establezimenduen kopurua | 56 | 2024 | EUSTAT |
Merkantzia garraiatzeko kamioien kopurua | 71 | 2024 | GFA |
Ibilgailu parkea | 13.038 | 2024 | UDALA |
Merkantzia garraiatzeko enpresen kopurua | 33 | 2024 | GFA |
Garraio publikoaren erabilpena | 3.079.458 | 2024 | UDALA |
Aireportuko pasaiariak | 486.494 | 2024 | AENA |
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Garraio establezimenduen kopurua | 540 | 2024 | EUSTAT |
Merkantzia garraiatzeko kamioien kopurua | 1.758 | 2024 | GFA |
Ibilgailu parkea | 58.369 | 2024 | UDALA |
Merkantzia garraiatzeko enpresen kopurua | 280 | 2024 | GFA |
Garraio publikoaren erabilpena | 3.079.458 | 2024 | UDALA |
Aireportuko pasaiariak | 486.494 | 2024 | AENA |
Euskotreneko pasaiariak | 10.446.035 | 2024 | EUSKOTREN |
Dokumentu eranskinak
- 2023ko Garraioko txosten sozioekonomikoa Garraioa eta logistika
- 2022ko Garraioko txosten sozioekonomikoa Garraioa eta logistika
- 2021ko Garraioko txosten sozioekonomikoa Garraioa eta logistika
- 2019ko Garraioko Txosten sozioekonomikoa Garraioa eta logistika
- 2018ko Garraioko Txosten sozioekonomikoa Garraioa eta logistika
- Euskadiko Garraio Jasangarriaren 2030 Gidaplana Garraioa eta logistika