Garraioa eta logistika
Datu gakoak: Garraioa eta logistika
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Garraio establezimenduen kopurua | 489 | 2023 | EUSTAT |
Merkantzia garraiatzeko kamioien kopurua | 1.491 | 2023 | GFA |
Ibilgailu parkea | 44.819 | 2023 | UDALA |
Merkantzia garraiatzeko enpresen kopurua | 258 | 2023 | GFA |
Aireportuko pasaiariak | 482.662 | 2023 | AENA |
Euskotreneko pasaiariak | 2.981.015 | 2023 | EUSKOTREN |
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Garraio establezimenduen kopurua | 58 | 2023 | EUSTAT |
Merkantzia garraiatzeko kamioien kopurua | 56 | 2023 | GFA |
Ibilgailu parkea | 12.925 | 2023 | UDALA |
Merkantzia garraiatzeko enpresen kopurua | 29 | 2023 | GFA |
Aireportuko pasaiariak | 482.662 | 2023 | AENA |
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Garraio establezimenduen kopurua | 547 | 2023 | EUSTAT |
Merkantzia garraiatzeko kamioien kopurua | 1.547 | 2023 | GFA |
Ibilgailu parkea | 57.744 | 2023 | UDALA |
Merkantzia garraiatzeko enpresen kopurua | 287 | 2023 | GFA |
Aireportuko pasaiariak | 482.662 | 2023 | AENA |
Euskotreneko pasaiariak | 2.981.015 | 2023 | EUSKOTREN |
Dokumentu eranskinak
- 2023ko Garraioko txosten sozioekonomikoa Garraioa eta logistika
- 2022ko Garraioko txosten sozioekonomikoa Garraioa eta logistika
- 2021ko Garraioko txosten sozioekonomikoa Garraioa eta logistika
- 2019ko Garraioko Txosten sozioekonomikoa Garraioa eta logistika
- 2018ko Garraioko Txosten sozioekonomikoa Garraioa eta logistika
- Euskadiko Garraio Jasangarriaren 2030 Gidaplana Garraioa eta logistika