Merkataritza
Datu gakoak: Merkataritza
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Txikikazko establezimenduen kopurua | 693 | 2024 | EUSTAT |
Merkataritza dentsitatea | 10,83 | 2024 | EUSTAT / UDALA |
Txikikazko merkataritzako enplegua | 2.624 | 2024 | EUSTAT |
Merkataritzak zerbitzuen sektorean duen portzentajea | 27,94 | 2024 | EUSTAT |
Txikikazko salmentaren azalera (m2) | 97.596 | 2024 | EUSTAT |
Txingudi Merkataritza Parkeko bezero-oldea | 5.685.000 | 2016 | TXINGUDI MG |
Mendibil Merkataritza Parkeko bezero-oldea | 2.965.525 | 2024 | MENDIBIL MG |
MercaIrun produktu freskoen azokako saltokiak | 39 | 2024 | UDALA |
Uranzu produktu freskoen azokako saltokiak | 33 | 2024 | UDALA |
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Txikikazko establezimenduen kopurua | 142 | 2024 | EUSTAT |
Merkataritza dentsitatea | 8,45 | 2024 | EUSTAT / UDALA |
Txikikazko merkataritzako enplegua | 424 | 2024 | EUSTAT |
Merkataritzak zerbitzuen sektorean duen portzentajea | 23,28 | 2024 | EUSTAT |
Txikikazko salmentaren azalera (m2) | 13.717 | 2024 | EUSTAT |
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Txikikazko establezimenduen kopurua | 835 | 2024 | EUSTAT |
Merkataritza dentsitatea | 10,32 | 2024 | EUSTAT / UDALA |
Txikikazko merkataritzako enplegua | 3.048 | 2024 | EUSTAT |
Merkataritzak zerbitzuen sektorean duen portzentajea | 27,01 | 2024 | EUSTAT |
Txikikazko salmentaren azalera (m2) | 111.313 | 2024 | EUSTAT |
Txingudi Merkataritza Parkeko bezero-oldea | 5.685.000 | 2016 | TXINGUDI MG |
Mendibil Merkataritza Parkeko bezero-oldea | 2.965.525 | 2024 | MENDIBIL MG |
MercaIrun produktu freskoen azokako saltokiak | 39 | 2024 | UDALA |
Uranzu produktu freskoen azokako saltokiak | 33 | 2024 | UDALA |
Behar Beharrezkoak
Dokumentu eranskinak
- 2023ko Merkataritzako txosten sozioekonomikoa Merkataritza
- 2022ko Merkataritzako txosten sozioekonomikoa Merkataritza
- 2019ko Merkataritzako txosten sozioekonomikoa Merkataritza
- 2021ko Merkataritzako txosten socioekonomikoa Merkataritza
- 2020ko Merkataritzako txosten sozioekonomikoa Merkataritza
- Turismoaren, Merkataritzaren eta Kontsumoaren Plan Estrategikoa 2017-2020 Merkataritza