Merkataritza
Datu gakoak: Merkataritza
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Txikikazko establezimenduen kopurua | 728 | 2023 | EUSTAT |
Merkataritza dentsitatea | 11,42 | 2023 | EUSTAT / UDALA |
Txikikazko merkataritzako enplegua | 2.686 | 2023 | EUSTAT |
Merkataritzak zerbitzuen sektorean duen portzentajea | 30,04 | 2022 | EUSTAT |
Txikikazko salmentaren azalera (m2) | 99.261 | 2023 | EUSTAT |
Txingudi Merkataritza Parkeko bezero-oldea | 5.685.000 | 2016 | TXINGUDI MG |
Mendibil Merkataritza Parkeko bezero-oldea | 2.816.881 | 2023 | MENDIBIL MG |
MercaIrun produktu freskoen azokako saltokiak | 39 | 2023 | UDALA |
Uranzu produktu freskoen azokako saltokiak | 33 | 2023 | UDALA |
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Txikikazko establezimenduen kopurua | 147 | 2023 | EUSTAT |
Merkataritza dentsitatea | 8,60 | 2023 | EUSTAT / UDALA |
Txikikazko merkataritzako enplegua | 427 | 2023 | EUSTAT |
Merkataritzak zerbitzuen sektorean duen portzentajea | 23,96 | 2022 | EUSTAT |
Txikikazko salmentaren azalera (m2) | 13.958 | 2023 | EUSTAT |
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Txikikazko establezimenduen kopurua | 875 | 2023 | EUSTAT |
Merkataritza dentsitatea | 10,08 | 2023 | EUSTAT / UDALA |
Txikikazko merkataritzako enplegua | 3.113 | 2023 | EUSTAT |
Merkataritzak zerbitzuen sektorean duen portzentajea | 28,85 | 2022 | EUSTAT |
Txikikazko salmentaren azalera (m2) | 113.219 | 2023 | EUSTAT |
Txingudi Merkataritza Parkeko bezero-oldea | 5.685.000 | 2016 | TXINGUDI MG |
Mendibil Merkataritza Parkeko bezero-oldea | 2.816.881 | 2023 | MENDIBIL MG |
MercaIrun produktu freskoen azokako saltokiak | 39 | 2023 | UDALA |
Uranzu produktu freskoen azokako saltokiak | 33 | 2023 | UDALA |
Behar Beharrezkoak
Dokumentu eranskinak
- 2023ko Merkataritzako txosten sozioekonomikoa Merkataritza
- 2022ko Merkataritzako txosten sozioekonomikoa Merkataritza
- 2019ko Merkataritzako txosten sozioekonomikoa Merkataritza
- 2021ko Merkataritzako txosten socioekonomikoa Merkataritza
- 2020ko Merkataritzako txosten sozioekonomikoa Merkataritza
- Turismoaren, Merkataritzaren eta Kontsumoaren Plan Estrategikoa 2017-2020 Merkataritza