Irun
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Txikikazko establezimenduen kopurua | 781 | 2021 | EUSTAT | |||
Merkataritza dentsitatea | 12,45 | 2021 | EUSTAT / UDALA | |||
Txikikazko merkataritzako enplegua | 2.738 | 2021 | EUSTAT | |||
Merkataritzak zerbitzuen sektorean duen portzentajea | 30,95 | 2021 | EUSTAT | |||
Txikikazko salmentaren azalera (m2) | 104.044 | 2021 | EUSTAT | |||
Txingudi Merkataritza Parkeko bezero-oldea | 5.685.000 | 2016 | TXINGUDI MG | |||
Mendibil Merkataritza Parkeko bezero-oldea | 2.413.603 | 2021 | MENDIBIL MG | |||
MercaIrun produktu freskoen azokako saltokiak | 39 | 2021 | UDALA | |||
Uranzu produktu freskoen azokako saltokiak | 33 | 2021 | UDALA |
Hondarribia
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Txikikazko establezimenduen kopurua | 149 | 2021 | EUSTAT | |||
Merkataritza dentsitatea | 8,76 | 2021 | EUSTAT / UDALA | |||
Txikikazko merkataritzako enplegua | 469 | 2021 | EUSTAT | |||
Merkataritzak zerbitzuen sektorean duen portzentajea | 24,46 | 2021 | EUSTAT | |||
Txikikazko salmentaren azalera (m2) | 14.338 | 2021 | EUSTAT |
Behe Bidasoa
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Txikikazko establezimenduen kopurua | 930 | 2021 | EUSTAT | |||
Merkataritza dentsitatea | 11,66 | 2021 | EUSTAT / UDALA | |||
Txikikazko merkataritzako enplegua | 3.207 | 2021 | EUSTAT | |||
Merkataritzak zerbitzuen sektorean duen portzentajea | 29,68 | 2021 | EUSTAT | |||
Txikikazko salmentaren azalera (m2) | 118.382 | 2021 | EUSTAT | |||
Txingudi Merkataritza Parkeko bezero-oldea | 5.685.000 | 2016 | TXINGUDI MG | |||
Mendibil Merkataritza Parkeko bezero-oldea | 2.413.603 | 2021 | MENDIBIL MG | |||
MercaIrun produktu freskoen azokako saltokiak | 39 | 2021 | UDALA | |||
Uranzu produktu freskoen azokako saltokiak | 33 | 2021 | UDALA |