Irun
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turismoko hotel establezimenduak | 28 | 2021 | BIDASOA TURISMOA | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Plazak turismoko hotel establezimenduetan | 912 | 2021 | BIDASOA TURISMOA | |||||||||||||||||||
Plazak turismoko hotel establezimenduetan | 948 | 2021 | BIDASOA TURISMOA | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Okupazio maila hotel establezimenduetan (%) | 5,20 | 2021 | BIDASOA TURISMOA | |||||||||||||||||||
Batez besteko gau igarotzeak | 1,70 | 2021 | BIDASOA TURISMOA | |||||||||||||||||||
Batez besteko gastua Euskadin (Pert/egun) | 126,10 | 2014 | BASQUETOUR | |||||||||||||||||||
Ostalaritza eta jatetxe establezimenduak, guztira | 306 | 2021 | EUSTAT | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ostalaritza establezimenduetako enplegua, guztira | 2.077 | 2021 | EUSTAT | |||||||||||||||||||
Ficoban egindako kongresu eta feria kopurua | 10 | 2021 | FICOBA | |||||||||||||||||||
Ficoban izandako bisitarien kopurua | 83.760 | 2021 | FICOBA | |||||||||||||||||||
Oiasso Museoan izandako bisitarien kopurua | 18.876 | 2021 | OIASSO | |||||||||||||||||||
Plaiaundi Parke Ekologikoan izandako bisitarien kopurua | 12.693 | 2021 | PLAIANDI | |||||||||||||||||||
Amaia Kultur Zentroan izandako bisitarien kopurua | 20.097 | 2021 | AMAIA | |||||||||||||||||||
Gune berdeak (m2/biztanleko) | 1,69 | 2009 | UDALMAP |
Hondarribia
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turismoko hotel establezimenduak | 26 | 2021 | BIDASOA TURISMOA | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Plazak turismoko hotel establezimenduetan | 1.537 | 2021 | BIDASOA TURISMOA | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Okupazio maila hotel establezimenduetan (%) | 51,10 | 2021 | BIDASOA TURISMOA | |||||||||||||||||||
Batez besteko gau igarotzeak | 1,71 | 2021 | BIDASOA TURISMOA | |||||||||||||||||||
Batez besteko gastua Euskadin (Pert/egun) | 126,10 | 2014 | BASQUETOUR | |||||||||||||||||||
Ostalaritza eta jatetxe establezimenduak, guztira | 212 | 2021 | EUSTAT | |||||||||||||||||||
Ostalaritza eta jatetxe establezimenduak, guztira | 2 | 2021 | EUSTAT | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ostalaritza establezimenduetako enplegua, guztira | 797 | 2021 | EUSTAT | |||||||||||||||||||
Gune berdeak (m2/biztanleko) | 11,42 | 2009 | UDALMAP |
Behe Bidasoa
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turismoko hotel establezimenduak | 54 | 2021 | BIDASOA TURISMOA | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Plazak turismoko hotel establezimenduetan | 2.449 | 2021 | BIDASOA TURISMOA | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Okupazio maila hotel establezimenduetan (%) | 56,10 | 2021 | BIDASOA TURISMOA | |||||||||||||||||||
Batez besteko gau igarotzeak | 1,70 | 2021 | BIDASOA TURISMOA | |||||||||||||||||||
Ostalaritza eta jatetxe establezimenduak, guztira | 518 | 2021 | EUSTAT | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Ostalaritza establezimenduetako enplegua, guztira | 2.874 | 2021 | EUSTAT | |||||||||||||||||||
Ficoban egindako kongresu eta feria kopurua | 10 | 2021 | FICOBA | |||||||||||||||||||
Ficoban izandako bisitarien kopurua | 83.760 | 2021 | FICOBA | |||||||||||||||||||
Oiasso Museoan izandako bisitarien kopurua | 18.876 | 2021 | OIASSO | |||||||||||||||||||
Plaiaundi Parke Ekologikoan izandako bisitarien kopurua | 12.693 | 2021 | PLAIANDI | |||||||||||||||||||
Amaia Kultur Zentroan izandako bisitarien kopurua | 20.097 | 2021 | AMAIA |