Lehen sektorea eta tokiko ekoizpena
Datu gakoak: Lehen sektorea eta tokiko ekoizpena
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Ekoile enpresa | 17 | 2018 | EUSTAT |
| Elikagai-makineria fabrikatzaileak | 10 | 2018 | EUSTAT |
| Enpresa transformatzaileak | 29 | 2018 | EUSTAT |
| Packaging-a enpresa | 4 | 2018 | EUSTAT |
| Nekataritza, abeltzaintza eta arrantza establezimenduen kopurua | 27 | 2024 | EUSTAT |
| Nekataritza, abeltzaintza eta arrantza enplegua | 50 | 2024 | EUSTAT |
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Arrantzako ontzidi | 25 | 2024 | HONDARRIBIAKO KOFRADIA |
| Ekoile enpresa | 14 | 2018 | EUSTAT |
| Elikagai-makineria fabrikatzaileak | 2018 | EUSTAT | |
| Enpresa transformatzaileak | 5 | 2018 | EUSTAT |
| Packaging-a enpresa | 2018 | EUSTAT | |
| Arrantza-ekoizpena (Tm.) | 4.410 | 2024 | HONDARRIBIAKO KOFRADIA |
| Nekataritza, abeltzaintza eta arrantza establezimenduen kopurua | 56 | 2024 | EUSTAT |
| Nekataritza, abeltzaintza eta arrantza enplegua | 302 | 2024 | EUSTAT |
| Kopurua | Data | Iturria | |
|---|---|---|---|
| Arrantzako ontzidi | 25 | 2024 | HONDARRIBIAKO KOFRADIA |
| Ekoile enpresa | 31 | 2018 | EUSTAT |
| Elikagai-makineria fabrikatzaileak | 10 | 2018 | EUSTAT |
| Enpresa transformatzaileak | 34 | 2018 | EUSTAT |
| Packaging-a enpresa | 4 | 2018 | EUSTAT |
| Arrantza-ekoizpena (Tm.) | 4.410 | 2024 | HONDARRIBIAKO KOFRADIA |
| Nekataritza, abeltzaintza eta arrantza establezimenduen kopurua | 83 | 2024 | EUSTAT |
| Nekataritza, abeltzaintza eta arrantza enplegua | 352 | 2024 | EUSTAT |
Behar Beharrezkoak
Dokumentu eranskinak
- 2023ko Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza txosten sozioekonomikoa Lehen sektorea eta tokiko ekoizpena
- 2021ko Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza txosten sozioekonomikoa Lehen sektorea eta tokiko ekoizpena
- 2020ko Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza txosten sozioekonomikoa Lehen sektorea eta tokiko ekoizpena
- 2018ko Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako Txosten sozioekonomikoa Lehen sektorea eta tokiko ekoizpena
- Euskadiko Gastronomia eta Elikaduraren Plan Estrategikoa 2020 Lehen sektorea eta tokiko ekoizpena
- Berrikuntza eta Lankidetza Estrategia BIZIA Lehen sektorea eta tokiko ekoizpena