Lehen sektorea eta tokiko ekoizpena
Datu gakoak: Lehen sektorea eta tokiko ekoizpena
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Ekoile enpresa | 17 | 2018 | EUSTAT |
Elikagai-makineria fabrikatzaileak | 10 | 2018 | EUSTAT |
Enpresa transformatzaileak | 29 | 2018 | EUSTAT |
Packaging-a enpresa | 4 | 2018 | EUSTAT |
Nekataritza, abeltzaintza eta arrantza establezimenduen kopurua | 27 | 2023 | EUSTAT |
Nekataritza, abeltzaintza eta arrantza enplegua | 55 | 2023 | EUSTAT |
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Arrantzako ontzidi | 26 | 2023 | HONDARRIBIAKO KOFRADIA |
Ekoile enpresa | 14 | 2018 | EUSTAT |
Elikagai-makineria fabrikatzaileak | 2018 | EUSTAT | |
Enpresa transformatzaileak | 5 | 2018 | EUSTAT |
Packaging-a enpresa | 2018 | EUSTAT | |
Arrantza-ekoizpena (Tm.) | 5.721 | 2023 | HONDARRIBIAKO KOFRADIA |
Nekataritza, abeltzaintza eta arrantza establezimenduen kopurua | 59 | 2023 | EUSTAT |
Nekataritza, abeltzaintza eta arrantza enplegua | 330 | 2023 | EUSTAT |
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Arrantzako ontzidi | 26 | 2023 | HONDARRIBIAKO KOFRADIA |
Ekoile enpresa | 31 | 2018 | EUSTAT |
Elikagai-makineria fabrikatzaileak | 10 | 2018 | EUSTAT |
Enpresa transformatzaileak | 34 | 2018 | EUSTAT |
Packaging-a enpresa | 4 | 2018 | EUSTAT |
Arrantza-ekoizpena (Tm.) | 5.721 | 2023 | HONDARRIBIAKO KOFRADIA |
Nekataritza, abeltzaintza eta arrantza establezimenduen kopurua | 86 | 2023 | EUSTAT |
Nekataritza, abeltzaintza eta arrantza enplegua | 385 | 2023 | EUSTAT |
Behar Beharrezkoak
Dokumentu eranskinak
- 2023ko Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza txosten sozioekonomikoa Lehen sektorea eta tokiko ekoizpena
- 2021ko Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza txosten sozioekonomikoa Lehen sektorea eta tokiko ekoizpena
- 2020ko Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza txosten sozioekonomikoa Lehen sektorea eta tokiko ekoizpena
- 2018ko Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako Txosten sozioekonomikoa Lehen sektorea eta tokiko ekoizpena
- Euskadiko Gastronomia eta Elikaduraren Plan Estrategikoa 2020 Lehen sektorea eta tokiko ekoizpena
- Berrikuntza eta Lankidetza Estrategia BIZIA Lehen sektorea eta tokiko ekoizpena