Demografia eta gizartea
Datu gakoak: Demografia eta gizartea
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
BIztanleria | 64.008 | 2024 | UDALA |
Biztanleria: gizonezkoak | 31.323 | 2024 | UDALA |
Biztanleria: emakumezkoak | 32.685 | 2024 | UDALA |
Hazkunde begetatiboa | -174 | 2024 | UDALA |
65 urtetik gorako populazioaren zaharkitzea (%) | 23,50 | 2024 | UDALA |
Biztanleria-dentsitatea | 1.495,50 | 2024 | UDALA |
Biztanleria atzerritarra (%) | 13,16 | 2024 | IKUSPEGI |
Bigarren hezkuntzako ikasketak dituen populazioa (%) | 23,55 | 2021 | EUSTAT |
Unibertsitate ikasketak dituen populazioa (%) | 15,51 | 2021 | EUSTAT |
Lanbide heziketa ikasketak dituen populazioa (%) | 19,10 | 2016 | EUSTAT |
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
BIztanleria | 16.902 | 2024 | UDALA |
Biztanleria: gizonezkoak | 8.359 | 2024 | UDALA |
Biztanleria: emakumezkoak | 8.543 | 2024 | UDALA |
Hazkunde begetatiboa | -88 | 2024 | UDALA |
65 urtetik gorako populazioaren zaharkitzea (%) | 24,40 | 2024 | UDALA |
Biztanleria-dentsitatea | 586,90 | 2024 | UDALA |
Biztanleria atzerritarra (%) | 6,43 | 2024 | IKUSPEGI |
Bigarren hezkuntzako ikasketak dituen populazioa (%) | 24,09 | 2021 | EUSTAT |
Unibertsitate ikasketak dituen populazioa (%) | 22,94 | 2021 | EUSTAT |
Lanbide heziketa ikasketak dituen populazioa (%) | 18,48 | 2021 | EUSTAT |
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
BIztanleria | 80.910 | 2024 | UDALA |
Biztanleria: gizonezkoak | 39.682 | 2024 | UDALA |
Biztanleria: emakumezkoak | 41.228 | 2024 | UDALA |
Hazkunde begetatiboa | -262 | 2024 | UDALA |
65 urtetik gorako populazioaren zaharkitzea (%) | 23,70 | 2024 | UDALA |
Biztanleria-dentsitatea | 1.130 | 2024 | UDALA |
Biztanleria atzerritarra (%) | 11,75 | 2024 | IKUSPEGI |
Bigarren hezkuntzako ikasketak dituen populazioa (%) | 23,67 | 2021 | EUSTAT |
Unibertsitate ikasketak dituen populazioa (%) | 17,15 | 2021 | EUSTAT |
Lanbide heziketa ikasketak dituen populazioa (%) | 21,37 | 2021 | EUSTAT |
Dokumentu eranskinak
- 2023ko Demografia eta gizarteko txosten sozioekonomikoa Demografia eta gizartea
- 2022ko Demografia eta gizarteko txosten sozioekonomikoa Demografia eta gizartea
- 2019ko Demografia eta gizarteko txosten sozioekonomikoa Demografia eta gizartea
- 2021ko Demografia eta gizarteko txosten sozioekonomikoa Demografia eta gizartea
- 2020ko Demografia eta gizarteko txosten sozioekonomikoa Demografia eta gizartea
- 2018ko Demografia eta gizarteko txosten sozioekonomikoa Demografia eta gizartea