Irun
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Industria establezimenduen kopurua | 314 | 2021 | EUSTAT | |||
Industria establezimenduetako enplegua | 3.816 | 2021 | EUSTAT | |||
Industria BPG (sektoreak %) | 15,20 | 2020 | EUSTAT | |||
20 enplegatu baino gutxiagoko establezimenduen dimentsioa (%) | 85 | 2021 | EUSTAT | |||
20 enplegatu baino gehiagoko establezimenduen dimentsioa (%) | 15 | 2021 | EUSTAT | |||
Enplegua KIS enpresetan | 5.629 | 2021 | EUSTAT | |||
Ezagutzako zerbitzu trinkoetako enpresak | 1.345 | 2021 | EUSTAT | |||
Internet zerbitzua duten establezimenduak | 97,50 | 2016 | EUSTAT | |||
E-commerce-n presente dagoen enpresak (%) | 25 | 2016 | RSS | |||
Langile autonomoak, guztira | 4.495 | 2021/12 | TGSS | |||
AYMAT enpresen kopurua | 52 | 2021 | EUSTAT | |||
AYMAT enplegua, guztira | 1.135 | 2021 | EUSTAT | |||
Eskatutako patenteak | 2 | 2021 | OEPM | |||
Emandako patenteak | 2 | 2021 | OEPM |
Hondarribia
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Industria establezimenduen kopurua | 63 | 2021 | EUSTAT | |||
Industria establezimenduetako enplegua | 148 | 2021 | EUSTAT | |||
Industria BPG (sektoreak %) | 1,20 | 2020 | EUSTAT | |||
20 enplegatu baino gutxiagoko establezimenduen dimentsioa (%) | 100 | 2021 | EUSTAT | |||
20 enplegatu baino gehiagoko establezimenduen dimentsioa (%) | 2021 | EUSTAT | ||||
Enplegua KIS enpresetan | 1.971 | 2021 | EUSTAT | |||
Ezagutzako zerbitzu trinkoetako enpresak | 400 | 2021 | EUSTAT | |||
Internet zerbitzua duten establezimenduak | 97,50 | 2016 | EUSTAT | |||
E-commerce-n presente dagoen enpresak (%) | 25 | 2016 | RSS | |||
Langile autonomoak, guztira | 1.490 | 2021/12 | TGSS | |||
AYMAT enpresen kopurua | 2 | 2021 | EUSTAT | |||
AYMAT enplegua, guztira | 5 | 2021 | EUSTAT | |||
Eskatutako patenteak | 2021 | OEPM | ||||
Emandako patenteak | 2021 | OEPM |
Behe Bidasoa
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Industria establezimenduen kopurua | 377 | 2021 | EUSTAT | |||
Industria establezimenduetako enplegua | 3.964 | 2021 | EUSTAT | |||
Industria BPG (sektoreak %) | 12,50 | 2020 | EUSTAT | |||
20 enplegatu baino gutxiagoko establezimenduen dimentsioa (%) | 87,50 | 2021 | EUSTAT | |||
20 enplegatu baino gehiagoko establezimenduen dimentsioa (%) | 12,50 | 2021 | EUSTAT | |||
Enplegua KIS enpresetan | 7.600 | 2021 | EUSTAT | |||
I+G gastua (Milioi) | 8,20 | 2016 | EUSTAT | |||
Ezagutzako zerbitzu trinkoetako enpresak | 1.745 | 2021 | EUSTAT | |||
Internet zerbitzua duten establezimenduak | 97,50 | 2016 | EUSTAT | |||
E-commerce-n presente dagoen enpresak (%) | 25 | 2016 | RSS | |||
Langile autonomoak, guztira | 5.985 | 2021/12 | TGSS | |||
AYMAT enpresen kopurua | 54 | 2021 | EUSTAT | |||
AYMAT enplegua, guztira | 1.140 | 2021 | EUSTAT | |||
Eskatutako patenteak | 2 | 2021 | OEPM | |||
Emandako patenteak | 2 | 2021 | OEPM |