Lan merkatua
Datu gakoak: Lan merkatua
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 3.189 | 2024/11 | LANBIDE |
Langabezia tasa | 10,77 | 2024/11 | LANBIDE |
Biztanleria afiliatua sektorea | 20.178 | 2024/08 | TGSS |
Energia eta industria afiliazioa | 70 | 2024/08 | TGSS |
Eraikuntza afiliazioa | 1.546 | 2024/08 | TGSS |
zerbitzuak afiliazioa | 15.354 | 2024/08 | TGSS |
Erregimen orokorra | 15.197 | 2024/08 | TGSS |
Autonomoen erregimen berezia | 1.452 | 2024/08 | TGSS |
Etxeko langileenerregimen berezia | 301 | 2024/08 | TGSS |
Nekazaritzako erregimen berezia | 7 | 2024/08 | TGSS |
Itsasoko erregimen berezia | 32 | 2024/08 | TGSS |
%eko afiliatuak Gipuzkoan | 6,06 | 2024/08 | TGSS |
Biztanleria aktiboa | 29.607 | 2023 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa gizonak | 14.808 | 2023/12 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa emakumeak | 14.799 | 2023/12 | LANBIDE |
Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.409 | 2024/10 | LANBIDE |
Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 607 | 2024/10 | LANBIDE |
Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 802 | 2024/10 | LANBIDE |
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 532 | 2024/11 | LANBIDE |
Langabezia tasa | 6,33 | 2024/11 | LANBIDE |
Biztanleria afiliatua sektorea | 5.904 | 2024/08 | TGSS |
Energia eta industria afiliazioa | 211 | 2024/08 | TGSS |
Eraikuntza afiliazioa | 241 | 2024/08 | TGSS |
zerbitzuak afiliazioa | 5.189 | 2024/08 | TGSS |
Erregimen orokorra | 3.881 | 2024/08 | TGSS |
Autonomoen erregimen berezia | 1.452 | 2024/08 | TGSS |
Etxeko langileenerregimen berezia | 301 | 2024/08 | TGSS |
Nekazaritzako erregimen berezia | 7 | 2024/08 | TGSS |
Itsasoko erregimen berezia | 301 | 2024/08 | TGSS |
%eko afiliatuak Gipuzkoan | 1,77 | 2024/08 | TGSS |
Biztanleria aktiboa | 8.403 | 2023 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa gizonak | 4.243 | 2023/12 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa emakumeak | 4.160 | 2023/12 | LANBIDE |
Kontratazioa, guztira (hileko) | 426 | 2024/10 | LANBIDE |
Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 156 | 2024/10 | LANBIDE |
Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 270 | 2024/10 | LANBIDE |
Kopurua | Data | Iturria | |
---|---|---|---|
Langabeen kopurua | 3.721 | 2024/11 | LANBIDE |
Langabezia tasa | 9,79 | 2024/11 | LANBIDE |
Biztanleria afiliatua sektorea | 26.082 | 2024/08 | TGSS |
Energia eta industria afiliazioa | 281 | 2024/08 | TGSS |
Eraikuntza afiliazioa | 1.787 | 2024/08 | TGSS |
zerbitzuak afiliazioa | 20.543 | 2024/08 | TGSS |
Erregimen orokorra | 19.078 | 2024/08 | TGSS |
Autonomoen erregimen berezia | 2.904 | 2024/08 | TGSS |
Etxeko langileenerregimen berezia | 602 | 2024/08 | TGSS |
Nekazaritzako erregimen berezia | 14 | 2024/08 | TGSS |
Itsasoko erregimen berezia | 333 | 2024/08 | TGSS |
%eko afiliatuak Gipuzkoan | 7,83 | 2024/08 | TGSS |
Biztanleria aktiboa | 38.010 | 2023 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa gizonak | 19.051 | 2023/12 | LANBIDE |
Biztanleria aktiboa emakumeak | 18.959 | 2023/12 | LANBIDE |
Kontratazioa, guztira (hileko) | 1.835 | 2024/10 | LANBIDE |
Kontratazioa: gizonezkoak (hileko) | 763 | 2024/10 | LANBIDE |
Kontratazioa: emakumezkoak (hileko) | 1.072 | 2024/10 | LANBIDE |
Dokumentu eranskinak
- Bidasoa Behea enplegu buletina azaroa 2024 Lan merkatua
- Hondarribiko enplegu buletina azaroa 2024 Lan merkatua
- Irungo enplegu buletina azaroa 2024 Lan merkatua
- EAEko enplegu buletina azaroa 2024 Lan merkatua
- Gipuzkoako enplegu buletina azaroa 2024 Lan merkatua
- Bidasoa beherko kontratazio buletina urria 2024 Lan merkatua