Irun
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Garraio establezimenduen kopurua | 335 | 2021 | EUSTAT | |||
Merkantzia garraiatzeko kamioien kopurua | 1.223 | 2021 | GFA | |||
Ibilgailu parkea | 44.060 | 2021 | UDALA | |||
Merkantzia garraiatzeko enpresen kopurua | 282 | 2021 | GFA | |||
Aireportuko pasaiariak | 155.331 | 2021 | AENA | |||
Euskotreneko pasaiariak | 1.976.392 | 2021 | EUSKOTREN |
Hondarribia
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Garraio establezimenduen kopurua | 48 | 2021 | EUSTAT | |||
Merkantzia garraiatzeko kamioien kopurua | 58 | 2021 | GFA | |||
Ibilgailu parkea | 12.840 | 2021 | UDALA | |||
Merkantzia garraiatzeko enpresen kopurua | 32 | 2021 | GFA | |||
Aireportuko pasaiariak | 155.331 | 2021 | AENA |
Behe Bidasoa
Kantitate | Data | Joera | [EU] Var. Int. | Iturri | Komentario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Garraio establezimenduen kopurua | 383 | 2021 | EUSTAT | |||
Merkantzia garraiatzeko kamioien kopurua | 1.281 | 2021 | GFA | |||
Ibilgailu parkea | 56.900 | 2021 | UDALA | |||
Merkantzia garraiatzeko enpresen kopurua | 314 | 2021 | GFA | |||
Aireportuko pasaiariak | 155.331 | 2021 | AENA | |||
Euskotreneko pasaiariak | 1.976.392 | 2021 | EUSKOTREN |